vzlet | NONAME | 00°00'00"N , 000°00'00"E |
VBT | 006_SP_REPOV | 50°24'14"N , 014°57'24"E |
282_LKRAMS | 50°38'30"N , 014°32'29"E | |
258_LKNM | 50°21'51"N , 016°06'49"E | |
KBT | 000_SP_LKMB | 50°23'54"N , 014°53'54"E |
přistání | NONAME | 00°00'00"N , 000°00'00"E |
tvar: trojúhelník
typ: rychlostní let se změnou tratě za letu
záznam: validní (homolog. FR)
soutěžní let: GGP 2017