
jméno:Mraček Roman [1980]
aeroklub:Plzeň-Letkov (cz)
FAI odznak:


| datum | body | jméno | vzdálenost | rychlost | klub | kluzák | |||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| 07.09.2010 | 416 b | Mraček Roman | 309.3 km | 99.88 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 17,6m | ![]() | ||||||
| 22.08.2010 | cz | 622 b | Mraček Roman | 432.2 km | 94.61 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | |||||
| 10.08.2010 | cz | 868 b | Mraček Roman | 534.8 km | 108.99 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | |||||
| 04.08.2010 | 572 b | Mraček Roman | 422.6 km | 100.06 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ||||||
| 01.08.2010 | cz | 822 b | Mraček Roman | 538.3 km | 95.98 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | |||||
| 31.07.2010 | cz | 1110 b | Mraček Roman | 624.9 km | 97.90 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | 663 b | Mraček Roman | 477.8 km | 110.00 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ||||||
| 25.07.2010 | 606 b | Mraček Roman | 446.1 km | 102.79 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ||||||
| 23.06.2010 | cz | 846 b | Mraček Roman | 546.2 km | 84.27 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | |||||
| 29.05.2010 | cz | 546 b | Mraček Roman | 353.4 km | 76.29 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ||||
| 24.05.2010 | cz | 443 b | Mraček Roman | 230.2 km | 92.11 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ||||
| 23.05.2010 | cz | 478 b | Mraček Roman | 265.3 km | 99.65 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ||||
| 08.05.2010 | 212 b | Mraček Roman | 216.4 km | 54.59 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ![]() | |||||
| 01.05.2010 | int | 458 b | Mraček Roman | 263.0 km | 107.76 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ||||
| 28.04.2010 | int | 629 b | Mraček Roman | 400.3 km | 95.85 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ||||
| 27.04.2010 | int | 416 b | Mraček Roman | 261.3 km | 82.38 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ||||
| 25.04.2010 | int | 763 b | Mraček Roman | 465.9 km | 109.67 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 24.04.2010 | int | 480 b | Mraček Roman | 190.8 km | 109.59 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ||||
| 22.04.2010 | int | 566 b | Mraček Roman | 341.6 km | 95.90 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ||||
| 21.04.2010 | int | 275 b | Mraček Roman | 252.2 km | 74.08 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ||||
| 20.04.2010 | int | 377 b | Mraček Roman | 222.8 km | 85.25 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ||||
| 18.04.2010 | int | 405 b | Mraček Roman | 248.0 km | 75.16 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ||||
| 09.04.2010 | int | 580 b | Mraček Roman | 338.3 km | 101.00 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/18m | ![]() | ![]() | ||||
| 08.04.2010 | int | 690 b | Mraček Roman | 400.0 km | 108.69 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/18m | ![]() | ![]() | ||||
| 07.04.2010 | int | 472 b | Mraček Roman | 344.5 km | 71.51 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/18m | ![]() | ![]() | ||||
| 04.04.2010 | 274 b | Mraček Roman | 222.2 km | 79.37 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/18m | ![]() | ![]() | |||||
nejlepší tři lety CPS cz
nejlepší tři lety CPS cz+int
Mraček Roman (1980)
| ![]() |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | |
| CPS-INT | 5. | 280. | 1. | 11. |
| CPS-CZ | 2. | 270. | 1. | 10. |
| data jsou platná k | 2008-10-31 16:10:45 | 2008-10-31 16:09:28 | 2008-10-31 16:07:32 | 2010-08-13 04:31:11 |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 |
| 2010-09 | |
| 2010-08 | |
| 2010-07 | |
| 2010-06 | |
| 2010-05 |
statistiky
GP kvalifikace Nitra 2010
WGC 2010 Prievidza non-flaps
PMČR 2010
Fatraglide 2010
PMSR 15m třída
FCC 2010 Prievidza
Pribina Cup 2010 Nitra
EGC non-flaps
PMČR - Partizánske 2009
FCC gliding 2009
Pribina Cup 2009
PMRg - Zbraslavice 2008
30th FAI World Gliding Championship - Rieti 2008
PMČR - Moravská Třebová 2008
FCC Gliding - Prievidza 2008
PribinaCup 2008
FAI EGC - Pociunai 2007
PMČR - Šumperk 2007
fatraglide007 - Prievidza 2007
Pribina Cup 2007
PMRg - Jihlava 2006
FatraGlide 2006
Pribina Cup NITRA (SK) 2006