registrováno celkem
5.185.386 km
7.814.919 b
01.01.2010 - 31.12.2010 (
)

| datum | | body | jméno | vzdálenost | rychlost | klub | kluzák | |
  | |   | |   |   | | |
| 02.01.2010 | | int | 638 b | Krejčiřík Petr | 317.3 km | 139.80 km/h | Hranice | Ventus 2 |  |  | |
|
| 23.01.2010 | | int | 1527 b | Suchánek Tomáš | 1.171.1 km | 136.06 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  |  |
|
| 11.08.2010 | | | | Rendla Tomáš | 89.1 km | 135.28 km/h | Zbraslavice | ASW 22BL | |  | |
|
| 04.08.2010 | | cz | 504 b | Kmošek Jakub | 116.0 km | 132.99 km/h | Zbraslavice | Std. Cirrus |  |  | |
|
| 27.07.2010 | | cz | 100 b | Šrám Vratislav | 110.0 km | 131.30 km/h | Broumov | Duo Discus | |  |  |
|
| 16.06.2010 | | cz | 400 b | Mach Zdeněk | 99.5 km | 131.26 km/h | Broumov | VSO-10 | |  | |
|
| 09.01.2010 | | int | 524 b | Krejčiřík Petr | 264.1 km | 128.03 km/h | Hranice | Ventus 2 |  |  | |
|
| 19.04.2010 | | cz | 674 b | Netušilová Alena | 367.5 km | 126.61 km/h | Zbraslavice | ASG 29 18m |  |  | |
|
| 26.04.2010 | | int | 565 b | Krejčiřík Petr | 327.2 km | 125.32 km/h | Hranice | ASW 22BL |  |  | |
|
| 07.09.2010 | | cz | 549 b | Koďousek Michal | 193.9 km | 125.21 km/h | Jaroměř | LS 3 | |  |  |
|
| 26.04.2010 | | int | 304 b | Trojan Pavel | 314.7 km | 124.96 km/h | Chrudim | Ventus 16,6m |  |  | |
|
| 29.05.2010 | | | | Fík Michael | 35.8 km | 124.88 km/h | Strakonice | Std. Cirrus |  |  | |
|
| 26.04.2010 | | int | 613 b | Šetka Petr | 327.2 km | 124.40 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 07.09.2010 | | cz | 542 b | Hejret Jan | 194.3 km | 122.89 km/h | Jaroměř | LS 3 | |  |  |
|
| 28.07.2010 | | cz | 122 b | Pohl Luboš+ | 121.7 km | 122.62 km/h | Broumov | Duo Discus | |  | |
|
| 09.04.2010 | | int | 582 b | Krejčiřík Petr | 348.1 km | 122.21 km/h | Hranice | ASW 22BL |  |  | |
|
| 19.04.2010 | | cz | 705 b | Tomaňa Jaroslav | 367.5 km | 121.80 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 |  |  | |
|
| 26.04.2010 | | int | 633 b | Koutný Petr | 327.2 km | 121.72 km/h | Křižanov | Ventus 17,6m |  |  | |
|
| 19.04.2010 | | cz | 658 b | Hřivna Martin | 367.5 km | 121.44 km/h | Zbraslavice | ASG 29 18m |  |  | |
|
| 25.03.2010 | | int | 432 b | Pubec Jan | 145.0 km | 121.25 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | |  | |
|
| 15.07.2010 | | int | 1343 b | Škrabal Pavel | 692.0 km | 120.91 km/h | Šumperk | LAK 12 | |  | |
|
| 16.07.2010 | | cz | 650 b | Kubíček Stanislav | 322.9 km | 120.55 km/h | Medlánky | LAK 17/18m | |  | |
|
| 09.01.2010 | | int | 1754 b | Suchánek Tomáš | 1.038.4 km | 120.26 km/h | GAC Benešov | Nimbus 3/24,5m | |  |  |
|
| 24.04.2010 | | int | 457 b | Šetka Petr | 190.8 km | 120.15 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 23.04.2010 | | cz | 537 b | Netušilová Alena | 322.2 km | 119.09 km/h | Zbraslavice | ASG 29 18m |  |  | |
|
| 24.04.2010 | | int | 454 b | Novák Ivan | 190.8 km | 118.96 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 09.04.2010 | | int | 623 b | Šetka Petr | 348.1 km | 118.45 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 23.07.2010 | | int | 1107 b | Škrabal Pavel | 555.2 km | 118.30 km/h | Šumperk | LAK 12 | |  | |
|
| 24.04.2010 | | int | 473 b | Koutný Petr | 190.8 km | 118.14 km/h | Křižanov | Ventus 17,6m |  |  | |
|
| 23.04.2010 | | cz | 534 b | Hřivna Martin | 322.2 km | 117.95 km/h | Zbraslavice | ASG 29 18m |  |  | |
|
| 05.01.2010 | | int | 459 b | Krejčiřík Petr | 235.9 km | 117.14 km/h | Hranice | Ventus 2 |  |  | |
|
| 20.03.2010 | | | 502 b | Hanáček Petr | 328.9 km | 117.06 km/h | Jeseník | Glasflügel 304... | |  |  |
|
| 21.07.2010 | | cz | 606 b | Steiger Jiří | 300.8 km | 116.80 km/h | Olomouc | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 24.04.2010 | | int | 405 b | Krejčiřík Petr | 190.8 km | 115.66 km/h | Hranice | ASW 22BL |  |  | |
|
| 26.04.2010 | | int | 657 b | Nováková Dana | 327.2 km | 115.11 km/h | Mladá Boleslav | LS 8/15m |  |  | |
| 26.04.2010 | | int | 672 b | Kusbach Jiří | 327.2 km | 114.93 km/h | Holešov | KKB 15 |  |  | |
|
| 08.04.2010 | | int | 678 b | Krejčiřík Petr | 500.6 km | 114.85 km/h | Hranice | ASW 22BL |  |  | |
| 08.04.2010 | | int | 731 b | Trešlová Jana | 403.0 km | 114.70 km/h | Raná | Ventus 2 |  |  | |
|
| 25.01.2010 | | int | 1667 b | Suchánek Tomáš | 1.047.3 km | 113.98 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  |   |
|
| 21.07.2010 | | cz | 621 b | Kantor Jan | 300.8 km | 113.02 km/h | Letňany | Ventus 17,6m |  |  | |
|
| 08.04.2010 | | int | 732 b | Šetka Petr | 500.6 km | 112.88 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 22.07.2010 | | cz | 352 b | Pešta Jiří | 194.2 km | 112.76 km/h | Dvůr Králové | ASW 20 | |  | |
|
| 25.04.2010 | | int | 633 b | Krejčiřík Petr | 465.9 km | 112.59 km/h | Hranice | ASW 22BL |  |  | |
|
| 14.07.2010 | | cz | 684 b | Sohr Alois | 302.7 km | 112.57 km/h | Hranice | Discus | |  | |
|
| 21.03.2010 | | cz | 317 b | Fořtová Soňa | 171.8 km | 112.29 km/h | GAC Benešov | LS 6 | |  | |
|
| 26.08.2010 | | | 360 b | Jensen Richard | 202.4 km | 112.29 km/h | Zbraslavice | ASW 20 | |  | |
|
| 08.01.2010 | | int | 571 b | Krejčiřík Petr | 335.7 km | 112.05 km/h | Hranice | Ventus 2 |  |  | |
|
| 23.06.2010 | | | 348 b | Gadas Dušan | 200.7 km | 111.90 km/h | Hranice | Glasflügel 304... | |  | |
|
| 24.04.2010 | | cz | 683 b | Steiger Jiří | 366.5 km | 111.88 km/h | Olomouc | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 03.04.2010 | | int | 616 b | Krejčiřík Petr | 401.9 km | 111.71 km/h | Hranice | ASW 22BL |  |  | |
|
| 05.09.2010 | | cz | 646 b | Rendla Tomáš | 342.4 km | 111.17 km/h | Zbraslavice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 23.04.2010 | | cz | 627 b | Steiger Jiří | 509.9 km | 111.10 km/h | Olomouc | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 23.07.2010 | | | | Rendla Tomáš | 52.8 km | 111.03 km/h | Zbraslavice | ASW 22BL | |  | |
|
| 25.04.2010 | | int | 685 b | Šetka Petr | 465.9 km | 110.99 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 26.04.2010 | | int | 656 b | Valečko Slavomír | 327.2 km | 110.29 km/h | Hranice | Discus |  |  | |
|
| 27.07.2010 | | | 663 b | Mraček Roman | 477.8 km | 110.00 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | |  | |
|
| 25.04.2010 | | int | 713 b | Koutný Petr | 465.9 km | 109.98 km/h | Křižanov | Ventus 17,6m |  |  | |
|
| 09.04.2010 | | int | 625 b | Trešlová Jana | 338.3 km | 109.94 km/h | Raná | Ventus 2 |  |  | |
|
| 11.08.2010 | | cz | 537 b | Netušilová Alena | 303.4 km | 109.70 km/h | Zbraslavice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 25.04.2010 | | int | 763 b | Mraček Roman | 465.9 km | 109.67 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m |  |  |  |
|
| 24.04.2010 | | int | 480 b | Mraček Roman | 190.8 km | 109.59 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m |  |  | |
|
| 21.03.2010 | | cz | 413 b | Švorc Milan | 147.1 km | 109.44 km/h | VAP | VSO-10 | |  | |
|
| 01.05.2010 | | int | 418 b | Šetka Petr | 269.3 km | 109.37 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 10.08.2010 | | cz | 686 b | Netušilová Alena | 511.4 km | 109.34 km/h | Zbraslavice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 05.06.2010 | | cz | 642 b | Steiger Jiří | 343.9 km | 109.28 km/h | Olomouc | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 22.01.2010 | | int | 1408 b | Suchánek Tomáš | 807.6 km | 109.21 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 24.04.2010 | | int | 491 b | Kusbach Jiří | 190.8 km | 109.13 km/h | Holešov | KKB 15 |  |  | |
|
| 10.08.2010 | | cz | 868 b | Mraček Roman | 534.8 km | 108.99 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | |  | |
|
| 27.03.2010 | | cz | 130 b | Havlík Milan | 104.1 km | 108.97 km/h | VAP | VSO-10 | |  | |
|
| 11.08.2010 | | cz | 534 b | Kuthanová Lenka | 302.9 km | 108.95 km/h | Letecký klub Břeclav | ASG 29 18m | |  | |
|
| 27.06.2010 | | cz | 650 b | Netušilová Alena | 315.9 km | 108.81 km/h | Zbraslavice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 25.04.2010 | | int | 247 b | Novák Ivan | 269.1 km | 108.72 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 08.04.2010 | | int | 690 b | Mraček Roman | 400.0 km | 108.69 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/18m |  |  | |
|
| 23.04.2010 | | | 342 b | Dupal Ondřej | 233.6 km | 108.54 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 19.04.2010 | | cz | 660 b | Lanzendorf Roman | 367.5 km | 108.27 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 16,6m |  |  | |
|
| 12.07.2010 | | cz | 448 b | Bordovský Antonín | 248.5 km | 108.24 km/h | Krnov | Ventus 17,6m | |  | |
|
| 24.04.2010 | | int | 453 b | Trojan Pavel | 190.8 km | 108.15 km/h | Chrudim | Ventus 16,6m |  |  | |
|
| 19.04.2010 | | cz | 644 b | Vnouček Martin | 367.5 km | 108.08 km/h | Vlašim | Ventus 17,6m |  |  | |
|
| 23.05.2010 | | cz | 427 b | Krejčiřík Petr | 283.0 km | 107.92 km/h | Hranice | ASW 22BL |  |  | |
|
| 01.05.2010 | | int | 458 b | Mraček Roman | 263.0 km | 107.76 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m |  |  | |
|
| 07.01.2010 | | int | 546 b | Krejčiřík Petr | 317.7 km | 107.67 km/h | Hranice | Ventus 2 |  |  | |
|
| 18.01.2010 | | int | 1008 b | Suchánek Tomáš | 553.1 km | 107.35 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 19.04.2010 | | cz | 641 b | Zapletal David | 367.5 km | 107.34 km/h | Mladá Boleslav | Ventus 17,6m |  |  | |
|
| 23.05.2010 | | cz | 508 b | Šetka Petr | 285.2 km | 107.23 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 24.04.2010 | | cz | 489 b | Mareth Jan | 232.7 km | 106.95 km/h | Hranice | Std. Cirrus | |  | |
|
| 08.04.2010 | | int | 712 b | Novák Ivan | 500.6 km | 106.81 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 09.04.2010 | | int | 585 b | Novák Ivan | 348.1 km | 106.47 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 23.05.2010 | | cz | 469 b | Steiger Jiří | 288.0 km | 106.20 km/h | Olomouc | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 09.04.2010 | | int | 626 b | Kusbach Jiří | 348.1 km | 106.18 km/h | Holešov | KKB 18 |  |  | |
|
| 25.01.2010 | | int | 766 b | Suchánek Tomáš | 663.7 km | 106.17 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 22.07.2010 | | cz | 448 b | Pajr Miloš+ | 295.7 km | 105.92 km/h | Jičín | Duo Discus | |  | |
|
| 12.07.2010 | | cz | 780 b | Novák Ivan | 501.2 km | 105.82 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 02.07.2010 | | int | 524 b | Suchánek Tomáš | 352.6 km | 105.70 km/h | GAC Benešov | Discus | |  | |
|
| 20.04.2010 | | cz | 392 b | Tomaňa Jaroslav | 230.0 km | 105.68 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 |  |  | |
|
| 12.07.2010 | | cz | 471 b | Borůvka Zdeněk | 237.5 km | 105.53 km/h | Jičín | Discus |  |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 882 b | Kubíček Stanislav | 524.6 km | 105.42 km/h | Medlánky | LAK 17/18m | |  | |
|
| 03.04.2010 | | int | 650 b | Šetka Petr | 401.4 km | 105.40 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m |  |  | |
|
| 28.04.2010 | | cz | 756 b | Rendla Tomáš+ | 419.7 km | 105.12 km/h | Zbraslavice | Duo Discus | |  | |
|
| 04.08.2010 | | cz | 779 b | Netušilová Alena | 453.2 km | 104.65 km/h | Zbraslavice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 12.07.2010 | | cz | 474 b | Vodička Petr+ | 301.3 km | 104.60 km/h | Jaroměř | Janus C ohne EZ | |  | |
(c) 2010 Jiří Mlejnek,
II t=0.2 s,servery:[RASOVKA_v3.50] [RADEK_v3.50] [USTADIONU_v3.50] [GLIDING_v3.50]