registrováno celkem
5.186.115 km
7.815.888 b
01.01.2010 - 31.12.2010 (
)

| datum | | body | jméno | vzdálenost | rychlost | klub | kluzák | |
  | |   | |   |   | | |
| 23.01.2010 | | int | 1527 b | Suchánek Tomáš | 1.171.1 km | 136.06 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  |  |
|
| 25.01.2010 | | int | 1667 b | Suchánek Tomáš | 1.047.3 km | 113.98 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  |   |
|
| 09.01.2010 | | int | 1754 b | Suchánek Tomáš | 1.038.4 km | 120.26 km/h | GAC Benešov | Nimbus 3/24,5m | |  |  |
|
| 07.07.2010 | | | 883 b | Hora Petr | 860.0 km | 87.04 km/h | Hodkovice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 22.01.2010 | | int | 1408 b | Suchánek Tomáš | 807.6 km | 109.21 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 18.01.2010 | | int | 1271 b | Suchánek Tomáš | 776.9 km | 93.26 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 31.07.2010 | | cz | 710 b | Hora Petr | 774.8 km | 84.86 km/h | Hodkovice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 18.07.2010 | | int | 1237 b | Škrabal Pavel | 745.0 km | 103.38 km/h | Šumperk | LAK 12 | |  | |
|
| 24.01.2010 | | int | 952 b | Suchánek Tomáš | 734.6 km | 94.21 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 07.07.2010 | | cz | 762 b | Novák Ivan | 724.3 km | 88.84 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 08.07.2010 | | cz | 747 b | Hora Petr | 722.9 km | 71.29 km/h | Hodkovice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 14.07.2010 | | | 777 b | Dupal Ondřej | 717.7 km | 94.19 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | |  |  |
|
| 28.04.2010 | | cz | 1213 b | Dupal Ondřej | 709.4 km | 100.81 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | |  |  |
|
| 27.06.2010 | | cz | 697 b | Steiger Jiří | 696.9 km | 81.68 km/h | Olomouc | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 05.06.2010 | | cz | 689 b | Hora Petr | 694.4 km | 78.49 km/h | Hodkovice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 15.07.2010 | | int | 1343 b | Škrabal Pavel | 692.0 km | 120.91 km/h | Šumperk | LAK 12 | |  | |
|
| 06.04.2010 | | cz | 688 b | Hora Petr | 687.8 km | 78.21 km/h | Hodkovice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 09.05.2010 | | cz | 571 b | Hora Petr | 685.6 km | 82.93 km/h | Hodkovice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 31.07.2010 | | cz | 685 b | Šetka Petr | 684.7 km | 95.61 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 21.01.2010 | | int | 1173 b | Suchánek Tomáš | 673.4 km | 103.44 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 25.01.2010 | | int | 766 b | Suchánek Tomáš | 663.7 km | 106.17 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 14.07.2010 | | cz | 1106 b | Novák Ivan | 663.0 km | 93.91 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 03.07.2010 | | cz | 875 b | Kantor Jan | 657.9 km | 87.91 km/h | Letňany | Ventus 17,6m | |  | |
|
| 20.01.2010 | | int | 879 b | Suchánek Tomáš | 657.0 km | 83.46 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 14.07.2010 | | cz | 866 b | Kantor Jan | 656.8 km | 104.23 km/h | Letňany | Ventus 17,6m | |  | |
|
| 02.07.2010 | | cz | 746 b | Hora Petr | 655.6 km | 84.23 km/h | Hodkovice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 29.06.2010 | | cz | 1088 b | Novák Ivan | 653.7 km | 93.13 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 03.07.2010 | | cz | 998 b | Koutný Petr | 652.7 km | 83.80 km/h | Křižanov | Ventus 17,6m | |  | |
|
| 23.06.2010 | | cz | 742 b | Novák Ivan | 649.6 km | 103.01 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 03.07.2010 | | cz | 1178 b | Harašta Ivan+ | 647.2 km | 87.41 km/h | Toužim | Duo Discus | |  | |
|
| 19.07.2010 | | cz | 1337 b | Harašta Ivan | 647.2 km | 82.11 km/h | Toužim | ASW 15 | |  |  |
|
| 31.07.2010 | | cz | 970 b | Harašta Ivan | 634.3 km | 71.82 km/h | Toužim | ASW 15 | |  |  |
|
| 29.05.2010 | | cz | 633 b | Hora Petr | 633.2 km | 77.04 km/h | Hodkovice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 19.04.2010 | | cz | 769 b | Suchánek Tomáš | 627.1 km | 97.04 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 31.07.2010 | | cz | 1110 b | Mraček Roman | 624.9 km | 97.90 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | |  | |
|
| 27.06.2010 | | cz | 625 b | Šetka Petr | 624.7 km | 85.79 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 03.07.2010 | | cz | 928 b | Tomaňa Jaroslav | 619.9 km | 89.48 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 1016 b | Šetka Petr | 619.0 km | 89.46 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 03.07.2010 | | cz | 985 b | Jensen Richard | 616.7 km | 84.70 km/h | Zbraslavice | HpH 304S/18m | |  | |
| 03.07.2010 | | cz | 1037 b | Kovařík Tomáš | 616.2 km | 81.53 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 | |  | |
|
| 27.06.2010 | | cz | 612 b | Hora Petr | 611.8 km | 61.93 km/h | Hodkovice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 608 b | Hora Petr | 608.1 km | 86.21 km/h | Hodkovice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 04.08.2010 | | cz | 762 b | Dupal Ondřej | 607.8 km | 84.66 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 27.07.2010 | | cz | 642 b | Dostál Pavel | 607.6 km | 86.32 km/h | Turnov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 27.06.2010 | | cz | 1036 b | Dupal Ondřej | 606.4 km | 96.48 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 14.07.2010 | | cz | 1081 b | Šíma Robert | 605.7 km | 100.81 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | |  |  |
|
| 22.04.2010 | | cz | 555 b | Hřivna Martin | 605.6 km | 79.72 km/h | Zbraslavice | ASG 29 18m |  |  | |
|
| 10.08.2010 | | cz | 818 b | Kovařík Tomáš | 604.7 km | 85.05 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 1115 b | Koutný Petr | 604.4 km | 103.08 km/h | Křižanov | Ventus 17,6m | |  | |
|
| 22.04.2010 | | cz | 966 b | Dupal Ondřej | 604.1 km | 84.66 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 10.08.2010 | | cz | 1142 b | Suchánek Tomáš | 603.7 km | 88.47 km/h | GAC Benešov | Discus | |  | |
|
| 05.06.2010 | | cz | 1022 b | Šetka Petr | 602.2 km | 94.98 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 02.07.2010 | | cz | 659 b | Novák Ivan | 595.4 km | 94.24 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 920 b | Steiger Jiří | 591.2 km | 93.43 km/h | Olomouc | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 27.06.2010 | | cz | 787 b | Tichý Petr | 588.8 km | 82.66 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 | |  | |
|
| 15.01.2010 | | int | 1118 b | Suchánek Tomáš | 588.4 km | 100.21 km/h | GAC Benešov | LS 4 | |  | |
|
| 05.06.2010 | | cz | 809 b | Šíma Robert | 586.7 km | 83.39 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 948 b | Šíma Robert | 585.2 km | 96.33 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | |  | |
|
| 22.04.2010 | | cz | 534 b | Netušilová Alena | 582.0 km | 77.42 km/h | Zbraslavice | ASG 29 18m |  |  | |
|
| 05.06.2010 | | cz | 755 b | Suchánek Tomáš | 580.6 km | 79.75 km/h | GAC Benešov | Discus | |  | |
|
| 29.06.2010 | | cz | 868 b | Kovařík Tomáš | 579.0 km | 89.07 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 | |  | |
|
| 02.07.2010 | | cz | 977 b | Kovařík Tomáš | 576.3 km | 81.62 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 | |  | |
|
| 19.07.2010 | | cz | 582 b | Novák Ivan | 575.8 km | 78.80 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 630 b | Sedláček Tomáš | 573.5 km | 92.03 km/h | Zbraslavice | LAK 17/18m | |  | |
|
| 05.09.2010 | | cz | 1002 b | Šíma Robert | 572.9 km | 95.20 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | |  |  |
|
| 07.07.2010 | | cz | 656 b | Bastl Jiří | 571.9 km | 77.81 km/h | Turnov | ASH 25 | |  | |
|
| 27.06.2010 | | cz | 784 b | Jensen Richard | 565.2 km | 87.44 km/h | Zbraslavice | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 30.06.2010 | | cz | 932 b | Dupal Ondřej | 564.0 km | 103.99 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 27.07.2010 | | cz | 537 b | Bastl Jiří | 562.6 km | 77.29 km/h | Turnov | ASH 25 | |  | |
|
| 08.07.2010 | | cz | 602 b | Steiger Jiří | 558.5 km | 88.10 km/h | Olomouc | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 27.06.2010 | | cz | 1097 b | Hofman Petr | 555.7 km | 71.91 km/h | Letňany | ASW 15 | |  |  |
|
| 05.09.2010 | | cz | 555 b | Hora Petr | 555.4 km | 81.31 km/h | Hodkovice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 23.07.2010 | | int | 1107 b | Škrabal Pavel | 555.2 km | 118.30 km/h | Šumperk | LAK 12 | |  | |
|
| 28.06.2010 | | cz | 1019 b | Suchánek Tomáš | 555.0 km | 85.75 km/h | GAC Benešov | Discus 2 / 15m | |  | |
|
| 18.01.2010 | | int | 1008 b | Suchánek Tomáš | 553.1 km | 107.35 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 09.05.2010 | | | 611 b | Novák Ivan | 552.5 km | 92.37 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 02.04.2010 | | | 606 b | Dupal Ondřej | 551.2 km | 91.39 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 07.07.2010 | | cz | 1089 b | Hofman Petr | 549.9 km | 72.15 km/h | Letňany | ASW 15 | |  | |
|
| 26.06.2010 | | cz | 597 b | Koutný Petr | 548.0 km | 81.95 km/h | Křižanov | Ventus 17,6m | |  | |
|
| 23.06.2010 | | cz | 846 b | Mraček Roman | 546.2 km | 84.27 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | |  | |
|
| 27.06.2010 | | cz | 632 b | Dostál Pavel+ | 542.7 km | 67.57 km/h | Turnov | Duo Discus | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 678 b | Vagenknecht Karel | 542.5 km | 97.28 km/h | Šumperk | Glasflügel 304... | |  | |
|
| 10.08.2010 | | cz | 723 b | Fořtová Soňa | 542.3 km | 76.61 km/h | GAC Benešov | LS 6/18m | |  | |
|
| 16.07.2010 | | cz | 790 b | Novák Ivan | 539.9 km | 95.06 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 28.04.2010 | | cz | 897 b | Šíma Robert | 539.0 km | 85.22 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | |  |  |
|
| 10.08.2010 | | cz | 707 b | Kantor Jan | 538.7 km | 0.00 km/h | Letňany | Ventus 17,6m | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 822 b | Mraček Roman | 538.3 km | 95.98 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | |  | |
|
| 22.04.2010 | | cz | 509 b | Vnouček Martin | 536.9 km | 79.65 km/h | Vlašim | Ventus 17,6m |  |  | |
| 22.04.2010 | | cz | 698 b | Šrám Vratislav | 536.6 km | 82.64 km/h | Broumov | Duo Discus |  |  | |
| 22.04.2010 | | cz | 517 b | Tomaňa Jaroslav | 536.1 km | 83.79 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 |  |  | |
|
| 10.07.2010 | | cz | 1012 b | Harašta Ivan+ | 535.4 km | 90.22 km/h | Toužim | Duo Discus | |  | |
|
| 10.08.2010 | | cz | 868 b | Mraček Roman | 534.8 km | 108.99 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | |  | |
|
| 27.06.2010 | | cz | 849 b | Koutný Petr | 531.2 km | 87.52 km/h | Křižanov | Ventus 17,6m | |  | |
| 27.06.2010 | | cz | 856 b | Hotový Petr | 530.9 km | 83.81 km/h | Česká Lípa | LAK 17/18m | |  | |
|
| 04.07.2010 | | cz | 791 b | Tichý Petr | 528.9 km | 86.81 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 | |  | |
|
| 20.08.2010 | | cz | 554 b | Steiger Jiří | 528.8 km | 82.80 km/h | Olomouc | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 04.07.2010 | | cz | 745 b | Tomaňa Jaroslav | 528.4 km | 93.14 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 | |  | |
|
| 03.07.2010 | | cz | 554 b | Marek František | 526.6 km | 66.01 km/h | Křižanov | Kestrel 19m | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 914 b | Kratochvíl Michal | 525.5 km | 77.22 km/h | Slaný | Std. Cirrus | |  |  |
| 01.08.2010 | | cz | 882 b | Kubíček Stanislav | 524.6 km | 105.42 km/h | Medlánky | LAK 17/18m | |  | |
(c) 2010 Jiří Mlejnek,
II t=0.3 s,servery:[RASOVKA_v3.50] [RADEK_v3.50] [USTADIONU_v3.50] [GLIDING_v3.50]