
| datum | body | jméno | vzdálenost | rychlost | klub | kluzák | |||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| 07.09.2010 | cz | 549 b | Koďousek Michal | 193.9 km | 125.21 km/h | Jaroměř | LS 3 | ![]() | |||||
| 07.09.2010 | cz | 542 b | Hejret Jan | 194.3 km | 122.89 km/h | Jaroměř | LS 3 | ![]() | |||||
| 07.09.2010 | cz | 464 b | Hynek Lukáš | 267.9 km | 76.53 km/h | Dvůr Králové | Cirrus/Cirrus ... | ![]() | |||||
| 07.09.2010 | cz | 420 b | Sohr Kamil | 228.1 km | 93.12 km/h | Šumperk | SZD 55 | ![]() | |||||
| 07.09.2010 | 416 b | Mraček Roman | 309.3 km | 99.88 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 17,6m | ![]() | ||||||
| 07.09.2010 | cz | 298 b | Havrlant Petr | 187.3 km | 74.99 km/h | Šumperk | ASW 15 | ![]() | |||||
| 07.09.2010 | cz | 292 b | Balcárek Zdeněk | 146.0 km | 72.67 km/h | Kroměříž | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 07.09.2010 | cz | 281 b | Koníček Tonda | 106.7 km | 70.02 km/h | Kunovice | L-23 Super Bla... | ![]() | |||||
| 07.09.2010 | cz | 270 b | Piskatý Slavomír ml. | 221.8 km | 60.38 km/h | Kunovice | Discus | ![]() | |||||
| 07.09.2010 | cz | 259 b | Podhorský Matěj+![]() | 105.3 km | 44.01 km/h | Kunovice | L-23 Super Bla... | ![]() | |||||
| 07.09.2010 | cz | 189 b | Matousek Frantisek | 126.1 km | 50.06 km/h | Nové Město n. Met. | Duo Banjo | ![]() | |||||
| 07.09.2010 | cz | 179 b | Kardosová Kateřina | 122.2 km | 54.81 km/h | Kunovice | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 07.09.2010 | cz | 175 b | Králík Tomáš | 125.3 km | 53.65 km/h | Kunovice | Twin Astir mit... | ![]() | |||||
| 07.09.2010 | cz | 158 b | Šild Marek | 105.3 km | 43.37 km/h | Kunovice | VSO-10 | ![]() | |||||
| 07.09.2010 | Otto Radovan | 85.7 km | 55.45 km/h | Ústí nad Labem | TST-10 Atlas | ![]() | ![]() | ||||||
| 06.09.2010 | cz | 820 b | Rendla Tomáš+![]() | 430.7 km | 100.00 km/h | Zbraslavice | Duo Discus | ![]() | |||||
| 06.09.2010 | cz | 709 b | Cink Miloslav | 515.4 km | 80.49 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 06.09.2010 | cz | 573 b | Burger Antonín | 307.0 km | 76.16 km/h | Panenský Týnec | Duo Discus | ![]() | |||||
| 06.09.2010 | cz | 516 b | Šíma Robert | 413.2 km | 74.80 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | ![]() | |||||
| 06.09.2010 | cz | 501 b | Dvořák Ondřej | 247.3 km | 84.17 km/h | Raná | LS 1 f | ![]() | |||||
| 06.09.2010 | cz | 483 b | Fořtová Soňa | 437.2 km | 83.39 km/h | GAC Benešov | LS 6/18m | ![]() | |||||
| 06.09.2010 | cz | 481 b | Hlaváček Jan | 324.1 km | 85.02 km/h | Rakovník | ASW 19 | ![]() | |||||
| 06.09.2010 | cz | 467 b | Morch Tomáš | 246.8 km | 72.68 km/h | Raná | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 06.09.2010 | cz | 448 b | Duffek Zdeněk | 202.2 km | 72.41 km/h | Staňkov | VSO-10 | ![]() | |||||
| 06.09.2010 | cz | 444 b | Šustr Zdeněk | 202.2 km | 74.60 km/h | Staňkov | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 06.09.2010 | cz | 362 b | Hodan Jiří | 297.6 km | 79.32 km/h | Zbraslavice | HpH 304S/18m | ![]() | |||||
| 06.09.2010 | 351 b | Svoboda Václav | 279.1 km | 60.20 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ![]() | ||||||
| 06.09.2010 | cz | 326 b | Dráb Michal | 201.9 km | 69.08 km/h | Plzeň-Letkov | ASW 15 | ![]() | |||||
| 06.09.2010 | 271 b | Vimr Jakub | 220.7 km | 70.88 km/h | GAC Benešov | Discus 2 / 15m | ![]() | ||||||
| 06.09.2010 | 214 b | Hron Pavel | 205.8 km | 37.91 km/h | GAC Benešov | VSO-10 | ![]() | ||||||
| 06.09.2010 | cz | 180 b | Otto Radovan | 141.0 km | 67.39 km/h | Ústí nad Labem | TST-10 Atlas | ![]() | ![]() | ||||
| 06.09.2010 | 174 b | Swatosch Pavel | 110.7 km | 60.60 km/h | Staňkov | VSO-10 | ![]() | ||||||
| 06.09.2010 | 97 b | Kluger Ondřej | 97.9 km | 34.53 km/h | Hosín | PW 5 | ![]() | ||||||
| 06.09.2010 | Volek Jiří | 0.0 km | 0.00 km/h | Hodkovice | ASW 19 | ![]() | |||||||
| 05.09.2010 | cz | 1002 b | Šíma Robert | 572.9 km | 95.20 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | ![]() | ![]() | ||||
| 05.09.2010 | cz | 883 b | Kantor Jan | 501.6 km | 89.03 km/h | Letňany | Ventus 17,6m | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 700 b | Sedláček Tomáš | 414.5 km | 85.83 km/h | Zbraslavice | LAK 17/18m | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 666 b | Hofman Petr | 359.4 km | 90.47 km/h | Letňany | ASW 15 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 660 b | Kmošek Jakub | 312.8 km | 71.11 km/h | Zbraslavice | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 657 b | Morch Tomáš | 296.2 km | 75.87 km/h | Raná | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 646 b | Rendla Tomáš | 342.4 km | 111.17 km/h | Zbraslavice | ASG 29 18m | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 613 b | Stárek Petr | 331.5 km | 93.35 km/h | Zbraslavice | HpH 304S/18m | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | 597 b | Piskáček Martin | 351.1 km | 76.69 km/h | Beroun | Std. Cirrus | ![]() | ||||||
| 05.09.2010 | cz | 576 b | Dvořák Ondřej | 299.8 km | 63.75 km/h | Raná | LS 1 f | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | 563 b | Svoboda Milan | 311.0 km | 65.15 km/h | Plzeň-Letkov | Phöbus A | ![]() | ||||||
| 05.09.2010 | cz | 556 b | Fořtová Soňa | 407.6 km | 75.69 km/h | GAC Benešov | LS 6/18m | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 555 b | Hora Petr | 555.4 km | 81.31 km/h | Hodkovice | ASG 29 18m | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 554 b | Burger Antonín | 307.0 km | 72.53 km/h | Panenský Týnec | Duo Discus | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 544 b | Myška František | 300.3 km | 71.88 km/h | Most | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 542 b | Bulánek Jiří | 318.0 km | 66.24 km/h | Rakovník | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 541 b | Trešl Aleš | 412.9 km | 86.17 km/h | Raná | Ventus 16,6m | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 513 b | Balatka Karel | 321.2 km | 74.53 km/h | Liberec | Ventus 2 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 497 b | Beneš Milan | 295.7 km | 73.09 km/h | Raná | Nimbus 2b/c | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 494 b | Michalička Jakub | 241.7 km | 60.95 km/h | Rakovník | VSO-10 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 487 b | Cink Miloslav | 477.0 km | 80.09 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 473 b | Toman Karel | 301.9 km | 66.86 km/h | Letňany | Nimbus 2b/c | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 473 b | Svoboda Petr | 421.5 km | 78.07 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 451 b | Koutný Petr | 300.4 km | 88.37 km/h | Křižanov | Ventus 17,6m | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | 444 b | Lanzendorf Roman | 374.1 km | 83.26 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 16,6m | ![]() | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 423 b | Křenek Martin | 197.3 km | 75.41 km/h | Kladno | DG 300 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 406 b | Novák Ivan | 328.1 km | 86.04 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 400 b | Říha Milan+![]() | 175.3 km | 59.74 km/h | Zbraslavice | G 103 Twin II | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 384 b | Svoboda Václav | 255.2 km | 59.10 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 365 b | Hendrych Jaromír | 241.2 km | 66.19 km/h | Raná | M35 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 360 b | Hotový Petr | 359.7 km | 90.07 km/h | Česká Lípa | LAK 17/18m | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 353 b | Hlaváček Jan | 321.3 km | 68.25 km/h | Rakovník | ASW 19 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 348 b | Zahálka Miloš | 262.7 km | 67.00 km/h | Staňkov | DG 100 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 333 b | Cempírek Jaroslav | 203.1 km | 67.52 km/h | Jindřichův Hradec | VSO-10 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 328 b | Kovařík Tomáš | 311.2 km | 88.72 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 | ![]() | ![]() | ||||
| 05.09.2010 | 325 b | Dvořák Daniel | 248.3 km | 62.15 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ![]() | ||||||
| 05.09.2010 | 309 b | Kluger Luděk | 233.4 km | 94.66 km/h | Letecký klub Břeclav | HpH 304S/18m | ![]() | ||||||
| 05.09.2010 | 305 b | Podolák Tomáš | 224.4 km | 81.09 km/h | Kralupy | ASW 20 | ![]() | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | 305 b | Hořica Václav | 227.4 km | 48.37 km/h | Staňkov | VSO-10 | ![]() | ||||||
| 05.09.2010 | cz | 295 b | Kachlik Petr | 270.5 km | 68.37 km/h | GAC Benešov | Discus 2 / 15m | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 279 b | Otto Radovan | 218.5 km | 54.14 km/h | Ústí nad Labem | TST-10 Atlas | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 271 b | Hron Pavel | 216.5 km | 48.50 km/h | GAC Benešov | VSO-10 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 268 b | Hejret Jan | 183.1 km | 80.74 km/h | Jaroměř | LS 3 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 258 b | Kubík Petr | 149.6 km | 76.58 km/h | Moravská Třebová | ASW 15 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 243 b | Jindra Jan | 168.1 km | 61.71 km/h | Roudnice n.L. | VSO-10 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | 242 b | Seifert Tomáš | 118.0 km | 76.21 km/h | Raná | ASW 15 | ![]() | ||||||
| 05.09.2010 | cz | 217 b | Lapiš Marek | 112.4 km | 53.39 km/h | Beroun | VSO-10 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | 215 b | Kubišta Milan | 157.5 km | 61.58 km/h | Hořice | ASW 19 | ![]() | ||||||
| 05.09.2010 | cz | 215 b | Žák Václav | 196.4 km | 48.50 km/h | GAC Benešov | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | 193 b | Kluger Ondřej | 129.5 km | 49.19 km/h | Hosín | PW 5 | ![]() | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 188 b | Teichmannová Klára | 110.7 km | 67.67 km/h | Hronov | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 05.09.2010 | cz | 185 b | Liska Pavel | 148.1 km | 64.97 km/h | Roudnice n.L. | VSO-10 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 183 b | Průcha Jiří | 175.6 km | 41.66 km/h | Chomutov | VSO-10 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | 183 b | Žižkovský Nikola | 137.3 km | 58.37 km/h | Kralupy | Std. Jantar | ![]() | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 182 b | Kříž Martin | 116.8 km | 63.28 km/h | Přibyslav | ASW 15 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 161 b | Váňa Martin | 158.1 km | 43.80 km/h | Vlašim | ASW 15 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 156 b | Janda Jiří | 124.5 km | 54.07 km/h | Letňany | VSO-10 | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 155 b | Rýdl Josef | 123.1 km | 41.60 km/h | Mladá Boleslav | VT116 Orlik | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | 152 b | Picka Vlastislav | 141.8 km | 61.95 km/h | Jindřichův Hradec | LAK 12 | ![]() | ||||||
| 05.09.2010 | 147 b | Valchař Jiří | 117.4 km | 64.19 km/h | Příbram | VSO-10 | ![]() | ||||||
| 05.09.2010 | cz | 135 b | Novák Karel | 129.1 km | 44.86 km/h | Mladá Boleslav | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | 134 b | Urvalek Pavel | 99.3 km | 51.48 km/h | Mladá Boleslav | VSO-10 | ![]() | ||||||
| 05.09.2010 | 129 b | Ježek Vojta | 100.5 km | 47.97 km/h | Kladno | TST-10 Atlas | ![]() | ||||||
| 05.09.2010 | 115 b | Kovanda Václav | 104.9 km | 44.28 km/h | Chomutov | VSO-10 | ![]() | ||||||
| 05.09.2010 | cz | 115 b | Šlemr Jiří | 124.4 km | 46.61 km/h | Vysoké Mýto | Discus | ![]() | |||||
| 05.09.2010 | cz | 111 b | Přichystal Petr | 108.3 km | 40.46 km/h | Moravská Třebová | ASW 15 | ![]() | |||||
