
| datum | body | jméno | vzdálenost | rychlost | klub | kluzák | |||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| 01.01.2010 | 312 b | Krejčiřík Petr | 286.8 km | 68.91 km/h | Hranice | Ventus 2 | ![]() | ![]() | |||||
| 01.01.2010 | int | 247 b | Kluger Luděk | 272.3 km | 61.18 km/h | Letecký klub Břeclav | LS 10/18m | ![]() | |||||
| 02.01.2010 | int | 638 b | Krejčiřík Petr | 317.3 km | 139.80 km/h | Hranice | Ventus 2 | ![]() | ![]() | ||||
| 03.01.2010 | int | 290 b | Krejčiřík Petr | 248.6 km | 65.20 km/h | Hranice | Ventus 2 | ![]() | ![]() | ||||
| 03.01.2010 | Kluger Luděk | 24.7 km | 21.76 km/h | Letecký klub Břeclav | LS 10/18m | ![]() | |||||||
| 04.01.2010 | int | 373 b | Krejčiřík Petr | 211.6 km | 97.26 km/h | Hranice | Ventus 2 | ![]() | ![]() | ||||
| 05.01.2010 | int | 459 b | Krejčiřík Petr | 235.9 km | 117.14 km/h | Hranice | Ventus 2 | ![]() | ![]() | ||||
| 06.01.2010 | int | 556 b | Krejčiřík Petr | 305.3 km | 89.60 km/h | Hranice | Ventus 2 | ![]() | ![]() | ||||
| 07.01.2010 | int | 546 b | Krejčiřík Petr | 317.7 km | 107.67 km/h | Hranice | Ventus 2 | ![]() | ![]() | ||||
| 07.01.2010 | 194 b | Kluger Luděk | 221.4 km | 57.66 km/h | Letecký klub Břeclav | LS 10/18m | ![]() | ||||||
| 08.01.2010 | int | 571 b | Krejčiřík Petr | 335.7 km | 112.05 km/h | Hranice | Ventus 2 | ![]() | ![]() | ||||
| 08.01.2010 | int | 123 b | Kluger Luděk | 147.5 km | 47.25 km/h | Letecký klub Břeclav | LS 10/18m | ![]() | |||||
| 09.01.2010 | int | 1754 b | Suchánek Tomáš | 1.038.4 km | 120.26 km/h | GAC Benešov | Nimbus 3/24,5m | ![]() | ![]() | ||||
| 09.01.2010 | int | 524 b | Krejčiřík Petr | 264.1 km | 128.03 km/h | Hranice | Ventus 2 | ![]() | ![]() | ||||
| 10.01.2010 | int | 306 b | Jančík Daniel | 113.3 km | 74.62 km/h | Tábor | G 103 Twin III | ![]() | |||||
| 15.01.2010 | int | 1118 b | Suchánek Tomáš | 588.4 km | 100.21 km/h | GAC Benešov | LS 4 | ![]() | |||||
| 15.01.2010 | int | 579 b | Suchánek Tomáš | 511.3 km | 67.87 km/h | GAC Benešov | LS 4 | ![]() | |||||
| 17.01.2010 | 599 b | Suchánek Tomáš | 372.3 km | 88.01 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | ![]() | ||||||
| 18.01.2010 | int | 1271 b | Suchánek Tomáš | 776.9 km | 93.26 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | ![]() | |||||
| 18.01.2010 | int | 1008 b | Suchánek Tomáš | 553.1 km | 107.35 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | ![]() | |||||
| 20.01.2010 | int | 879 b | Suchánek Tomáš | 657.0 km | 83.46 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | ![]() | |||||
| 21.01.2010 | int | 1173 b | Suchánek Tomáš | 673.4 km | 103.44 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | ![]() | |||||
| 22.01.2010 | int | 1408 b | Suchánek Tomáš | 807.6 km | 109.21 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | ![]() | |||||
| 23.01.2010 | int | 1527 b | Suchánek Tomáš | 1.171.1 km | 136.06 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | ![]() | ![]() | ||||
| 24.01.2010 | int | 952 b | Suchánek Tomáš | 734.6 km | 94.21 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | ![]() | |||||
| 24.01.2010 | int | 187 b | Jančík Daniel | 165.6 km | 75.49 km/h | Tábor | LS 4 | ![]() | |||||
| 25.01.2010 | int | 1667 b | Suchánek Tomáš | 1.047.3 km | 113.98 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | ![]() | ![]() ![]() | ||||
| 25.01.2010 | int | 766 b | Suchánek Tomáš | 663.7 km | 106.17 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | ![]() | |||||
| 25.01.2010 | int | 429 b | Jančík Daniel | 329.6 km | 54.04 km/h | Tábor | LS 4 | ![]() | |||||
| 27.02.2010 | Hrůza Václav | 85.0 km | 43.69 km/h | Břeclav | Ventus 1 | ![]() | |||||||
| 04.03.2010 | Kratochvíl Michal | 45.3 km | 28.04 km/h | Slaný | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||||
| 07.03.2010 | Matousek Frantisek | 55.5 km | 35.51 km/h | Nové Město n. Met. | Duo Banjo | ![]() | |||||||
| 20.03.2010 | 502 b | Hanáček Petr | 328.9 km | 117.06 km/h | Jeseník | Glasflügel 304... | ![]() | ![]() | |||||
| 20.03.2010 | 179 b | Pubec Jan | 123.7 km | 59.55 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ![]() | ||||||
| 20.03.2010 | Dundr Martin | 52.4 km | 50.38 km/h | Hořice | L-13 Blaník | ![]() | |||||||
| 21.03.2010 | cz | 413 b | Švorc Milan | 147.1 km | 109.44 km/h | VAP | VSO-10 | ![]() | |||||
| 21.03.2010 | cz | 317 b | Fořtová Soňa | 171.8 km | 112.29 km/h | GAC Benešov | LS 6 | ![]() | |||||
| 23.03.2010 | cz | 263 b | Bednařík Ivan | 180.1 km | 61.24 km/h | Kroměříž | TST-10 Atlas | ![]() | ![]() | ||||
| 23.03.2010 | cz | 141 b | Matousek Frantisek | 85.9 km | 43.83 km/h | Nové Město n. Met. | Duo Banjo | ![]() | |||||
| 25.03.2010 | int | 432 b | Pubec Jan | 145.0 km | 121.25 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 27.03.2010 | cz | 342 b | Havlík Milan | 122.6 km | 98.41 km/h | VAP | VSO-10 | ![]() | |||||
| 27.03.2010 | cz | 130 b | Havlík Milan | 104.1 km | 108.97 km/h | VAP | VSO-10 | ![]() | |||||
| 27.03.2010 | Novák Ivan | 82.7 km | 36.59 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m | ![]() | |||||||
| 28.03.2010 | cz | 249 b | Krejčiřík Petr | 194.8 km | 77.99 km/h | Hranice | ASW 22BL | ![]() | |||||
| 30.03.2010 | cz | 386 b | Suchánek Tomáš | 395.5 km | 64.93 km/h | GAC Benešov | LS 8/18m | ![]() | |||||
| 01.04.2010 | int | 316 b | Vimr Jakub | 235.4 km | 64.04 km/h | GAC Benešov | Discus 2 / 15m | ![]() | |||||
| 01.04.2010 | 269 b | Piskatý Slavomír ml. | 208.2 km | 71.86 km/h | Kunovice | Discus | ![]() | ||||||
| 01.04.2010 | 240 b | Bednařík Libor+![]() | 207.8 km | 47.47 km/h | Kunovice | Twin Astir mit... | ![]() | ||||||
| 01.04.2010 | 164 b | Piskatý Jiří | 114.5 km | 58.07 km/h | Kunovice | Std. Cirrus | ![]() | ||||||
| 01.04.2010 | cz | 142 b | Kunc Ladislav | 94.5 km | 28.10 km/h | Nové Město n. Met. | Duo Banjo | ![]() | |||||
| 01.04.2010 | Marhefka Martin | 90.5 km | 49.53 km/h | Kyjov | Std. Cirrus | ![]() | |||||||
| 02.04.2010 | cz | 654 b | Šíma Robert | 332.3 km | 99.29 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | ![]() | |||||
| 02.04.2010 | cz | 637 b | Fořtová Soňa | 333.0 km | 84.30 km/h | GAC Benešov | LS 6 | ![]() | |||||
| 02.04.2010 | 606 b | Dupal Ondřej | 551.2 km | 91.39 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | ![]() | ||||||
| 02.04.2010 | cz | 488 b | Šustr Zdeněk | 354.2 km | 73.24 km/h | Staňkov | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 02.04.2010 | cz | 482 b | Zahálka Martin | 220.9 km | 79.40 km/h | Staňkov | DG 100 | ![]() | |||||
| 02.04.2010 | 371 b | Lanzendorf Roman | 296.2 km | 85.06 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 16,6m | ![]() | ||||||
| 02.04.2010 | cz | 347 b | Dvořák Ondřej | 205.6 km | 87.50 km/h | Raná | LS 1 f | ![]() | ![]() ![]() | ||||
| 02.04.2010 | cz | 272 b | Šustr Jan | 103.2 km | 72.49 km/h | Staňkov | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 02.04.2010 | cz | 136 b | Bulánek Jiří | 135.6 km | 39.87 km/h | Rakovník | ASW 19 | ![]() | |||||
| 02.04.2010 | Koďousek Michal | 75.7 km | 52.91 km/h | Jaroměř | LS 3 | ![]() | |||||||
| 02.04.2010 | Císař David | 11.5 km | 30.80 km/h | Medlánky | Astir CS 77 | ![]() | |||||||
| 02.04.2010 | Černá Eva | 94.5 km | 31.84 km/h | Příbram | LS 8/15m | ![]() | |||||||
| 02.04.2010 | Zavřel Jaroslav | 76.3 km | 35.11 km/h | Medlánky | TST-10 Atlas | ![]() | |||||||
| 03.04.2010 | int | 666 b | Kusbach Jiří | 401.9 km | 97.12 km/h | Holešov | KKB 18 | ![]() | ![]() | ||||
| 03.04.2010 | int | 650 b | Šetka Petr | 401.4 km | 105.40 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | ||||
| 03.04.2010 | int | 616 b | Krejčiřík Petr | 401.9 km | 111.71 km/h | Hranice | ASW 22BL | ![]() | ![]() | ||||
| 03.04.2010 | int | 595 b | Trešlová Jana | 348.1 km | 84.33 km/h | Raná | Ventus 2 | ![]() | ![]() | ||||
| 03.04.2010 | int | 587 b | Mareš Karel | 281.7 km | 76.89 km/h | Jihlava | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 03.04.2010 | cz | 391 b | Piskatý Slavomír ml. | 270.9 km | 69.71 km/h | Kunovice | Discus | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | int | 371 b | Černá Eva | 340.3 km | 74.29 km/h | Příbram | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ||||
| 03.04.2010 | cz | 362 b | Hřivna Martin | 354.0 km | 73.70 km/h | Zbraslavice | ASG 29 18m | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | int | 352 b | Novák Ivan | 384.2 km | 87.97 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m | ![]() | ![]() | ||||
| 03.04.2010 | int | 351 b | Poslušný Stanislav | 370.6 km | 82.79 km/h | GAC Benešov | Ventus 17,6m | ![]() | ![]() | ||||
| 03.04.2010 | int | 340 b | Svoboda Petr | 277.9 km | 76.81 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 03.04.2010 | int | 326 b | Harašta Ivan | 265.9 km | 63.88 km/h | Toužim | ASW 15 | ![]() | ![]() | ||||
| 03.04.2010 | cz | 311 b | Buryan Jaroslav | 217.5 km | 53.98 km/h | Zábřeh | ASW 15 | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | int | 309 b | Nováková Dana | 283.6 km | 67.47 km/h | Mladá Boleslav | LS 8/15m | ![]() | ![]() | ||||
| 03.04.2010 | int | 276 b | Bartak Petr | 225.7 km | 65.28 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 03.04.2010 | int | 267 b | Vimr Jakub | 244.5 km | 80.89 km/h | GAC Benešov | Discus 2 / 15m | ![]() | ![]() | ||||
| 03.04.2010 | cz | 266 b | Pubec Jan | 217.1 km | 65.56 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | cz | 251 b | Stárek Petr | 186.1 km | 70.88 km/h | Zbraslavice | Glasflügel 304C | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | cz | 243 b | Krejčiřík Radek | 104.8 km | 75.68 km/h | Hranice | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | cz | 215 b | Schenk Zdeněk | 164.9 km | 57.09 km/h | Hranice | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | cz | 214 b | Marhefka Martin | 188.5 km | 50.17 km/h | Kyjov | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | cz | 214 b | Šíma Robert | 185.4 km | 60.08 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | cz | 206 b | Picka Martin | 159.0 km | 58.21 km/h | Plzeň-Letkov | ASW 19 | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | cz | 205 b | Jensen Richard | 137.6 km | 74.64 km/h | Zbraslavice | ASG 29 18m | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | cz | 205 b | Hudák René | 105.3 km | 61.43 km/h | Kunovice | VSO-10 | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | 198 b | Zavřel Jaroslav | 177.3 km | 45.23 km/h | Medlánky | TST-10 Atlas | ![]() | ||||||
| 03.04.2010 | cz | 148 b | Bordovský Ondřej | 138.1 km | 45.94 km/h | Krnov | Std. Cirrus | ![]() | ![]() ![]() | ||||
| 03.04.2010 | cz | 135 b | Adamec Daniel | 132.0 km | 41.93 km/h | Hranice | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | 129 b | Pělucha Jiří+![]() | 79.7 km | 39.31 km/h | Frýdlant n.O. | L-13 Blaník | ![]() | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | cz | 123 b | Steiger Jiří | 122.8 km | 76.38 km/h | Olomouc | Ventus 2/18m | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | cz | 114 b | Hrdlička Vít | 98.4 km | 37.80 km/h | Medlánky | VT116 Orlik | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | cz | 110 b | Sohr Radovan | 107.6 km | 43.37 km/h | Hranice | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 03.04.2010 | 94 b | Matějovský Jan | 110.9 km | 27.20 km/h | Hranice | Phöbus C1 | ![]() | ||||||
| 03.04.2010 | Pajer Jiří | 24.8 km | 34.21 km/h | Zbraslavice | ASW 19 | ![]() | |||||||
| 03.04.2010 | Pláteník Jan | 68.0 km | 32.40 km/h | Krnov | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||||
| 03.04.2010 | Elsnic Karel | 63.7 km | 31.24 km/h | Hranice | Std. Cirrus | ![]() | |||||||
