registrováno celkem
5.186.222 km
7.816.169 b
01.01.2010 - 31.12.2010 (
)

| datum | | body | jméno | vzdálenost | rychlost | klub | kluzák | |
  | |   | |   |   | | |
| 09.01.2010 | | int | 1754 b | Suchánek Tomáš | 1.038.4 km | 120.26 km/h | GAC Benešov | Nimbus 3/24,5m | |  |  |
|
| 25.01.2010 | | int | 1667 b | Suchánek Tomáš | 1.047.3 km | 113.98 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  |   |
|
| 23.01.2010 | | int | 1527 b | Suchánek Tomáš | 1.171.1 km | 136.06 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  |  |
|
| 22.01.2010 | | int | 1408 b | Suchánek Tomáš | 807.6 km | 109.21 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 15.07.2010 | | int | 1343 b | Škrabal Pavel | 692.0 km | 120.91 km/h | Šumperk | LAK 12 | |  | |
|
| 19.07.2010 | | cz | 1337 b | Harašta Ivan | 647.2 km | 82.11 km/h | Toužim | ASW 15 | |  |  |
|
| 18.01.2010 | | int | 1271 b | Suchánek Tomáš | 776.9 km | 93.26 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 18.07.2010 | | int | 1237 b | Škrabal Pavel | 745.0 km | 103.38 km/h | Šumperk | LAK 12 | |  | |
|
| 28.04.2010 | | cz | 1213 b | Dupal Ondřej | 709.4 km | 100.81 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | |  |  |
|
| 03.07.2010 | | cz | 1178 b | Harašta Ivan+ | 647.2 km | 87.41 km/h | Toužim | Duo Discus | |  | |
|
| 21.01.2010 | | int | 1173 b | Suchánek Tomáš | 673.4 km | 103.44 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 10.08.2010 | | cz | 1142 b | Suchánek Tomáš | 603.7 km | 88.47 km/h | GAC Benešov | Discus | |  | |
|
| 15.01.2010 | | int | 1118 b | Suchánek Tomáš | 588.4 km | 100.21 km/h | GAC Benešov | LS 4 | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 1115 b | Koutný Petr | 604.4 km | 103.08 km/h | Křižanov | Ventus 17,6m | |  | |
|
| 31.07.2010 | | cz | 1110 b | Mraček Roman | 624.9 km | 97.90 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | |  | |
|
| 23.07.2010 | | int | 1107 b | Škrabal Pavel | 555.2 km | 118.30 km/h | Šumperk | LAK 12 | |  | |
|
| 14.07.2010 | | cz | 1106 b | Novák Ivan | 663.0 km | 93.91 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 02.07.2010 | | cz | 1099 b | Hofman Petr | 502.0 km | 86.96 km/h | Letňany | ASW 15 | |  |  |
|
| 27.06.2010 | | cz | 1097 b | Hofman Petr | 555.7 km | 71.91 km/h | Letňany | ASW 15 | |  |  |
|
| 07.07.2010 | | cz | 1089 b | Hofman Petr | 549.9 km | 72.15 km/h | Letňany | ASW 15 | |  | |
|
| 29.06.2010 | | cz | 1088 b | Novák Ivan | 653.7 km | 93.13 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 14.07.2010 | | cz | 1081 b | Šíma Robert | 605.7 km | 100.81 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | |  |  |
|
| 01.08.2010 | | cz | 1081 b | Hofman Petr | 515.0 km | 80.26 km/h | Letňany | ASW 15 | |  |  |
|
| 29.06.2010 | | cz | 1056 b | Hofman Petr | 519.3 km | 75.27 km/h | Letňany | ASW 15 | |  |  |
|
| 03.07.2010 | | cz | 1037 b | Kovařík Tomáš | 616.2 km | 81.53 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 | |  | |
|
| 27.06.2010 | | cz | 1036 b | Dupal Ondřej | 606.4 km | 96.48 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 05.06.2010 | | cz | 1022 b | Šetka Petr | 602.2 km | 94.98 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 28.06.2010 | | cz | 1019 b | Suchánek Tomáš | 555.0 km | 85.75 km/h | GAC Benešov | Discus 2 / 15m | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 1016 b | Šetka Petr | 619.0 km | 89.46 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 10.07.2010 | | cz | 1012 b | Harašta Ivan+ | 535.4 km | 90.22 km/h | Toužim | Duo Discus | |  | |
|
| 18.01.2010 | | int | 1008 b | Suchánek Tomáš | 553.1 km | 107.35 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 05.09.2010 | | cz | 1002 b | Šíma Robert | 572.9 km | 95.20 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | |  |  |
|
| 03.07.2010 | | cz | 998 b | Koutný Petr | 652.7 km | 83.80 km/h | Křižanov | Ventus 17,6m | |  | |
|
| 27.06.2010 | | cz | 993 b | Švancara Marek | 502.5 km | 70.57 km/h | GAC Benešov | Std. Cirrus | |  | |
|
| 14.07.2010 | | cz | 990 b | Hofman Petr | 523.8 km | 92.19 km/h | Letňany | ASW 15 | |  | |
|
| 03.07.2010 | | cz | 985 b | Jensen Richard | 616.7 km | 84.70 km/h | Zbraslavice | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 31.07.2010 | | cz | 984 b | Cink Miloslav | 516.9 km | 77.39 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | |  | |
|
| 02.07.2010 | | cz | 977 b | Kovařík Tomáš | 576.3 km | 81.62 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 | |  | |
|
| 14.07.2010 | | cz | 971 b | Matousek Frantisek | 398.5 km | 68.09 km/h | Nové Město n. Met. | Duo Banjo | |  | |
|
| 31.07.2010 | | cz | 970 b | Harašta Ivan | 634.3 km | 71.82 km/h | Toužim | ASW 15 | |  |  |
|
| 22.04.2010 | | cz | 966 b | Dupal Ondřej | 604.1 km | 84.66 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 24.01.2010 | | int | 952 b | Suchánek Tomáš | 734.6 km | 94.21 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 948 b | Šíma Robert | 585.2 km | 96.33 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | |  | |
|
| 31.07.2010 | | cz | 937 b | Uher Štefan | 506.6 km | 80.93 km/h | Turnov | Discus | |  | |
| 31.07.2010 | | cz | 934 b | Dostál Pavel | 507.1 km | 84.49 km/h | Turnov | Duo Discus | |  | |
|
| 30.06.2010 | | cz | 932 b | Dupal Ondřej | 564.0 km | 103.99 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 929 b | Cink Miloslav | 500.6 km | 86.46 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | |  | |
|
| 03.07.2010 | | cz | 928 b | Tomaňa Jaroslav | 619.9 km | 89.48 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 920 b | Steiger Jiří | 591.2 km | 93.43 km/h | Olomouc | Ventus 2/18m | |  | |
| 01.08.2010 | | cz | 919 b | Svoboda Petr | 500.2 km | 84.58 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | |  | |
| 01.08.2010 | | cz | 914 b | Kratochvíl Michal | 525.5 km | 77.22 km/h | Slaný | Std. Cirrus | |  |  |
|
| 19.04.2010 | | cz | 906 b | Šíma Robert | 512.9 km | 94.11 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | |  | |
|
| 28.04.2010 | | cz | 897 b | Šíma Robert | 539.0 km | 85.22 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | |  |  |
|
| 27.06.2010 | | | 890 b | Fořtová Soňa | 512.2 km | 79.56 km/h | GAC Benešov | LS 6 | |  | |
|
| 29.06.2010 | | cz | 889 b | Říha David | 511.6 km | 76.54 km/h | Vlašim | ASW 15 | |  | |
|
| 07.07.2010 | | cz | 889 b | Zahálka Martin | 507.2 km | 82.16 km/h | Staňkov | DG 100 | |  |  |
|
| 10.08.2010 | | cz | 889 b | Jensen Richard | 516.7 km | 86.89 km/h | Zbraslavice | ASW 20 | |  | |
| 10.08.2010 | | cz | 887 b | Horák Jan | 405.0 km | 81.62 km/h | Zbraslavice | ASW 15 | |  | |
|
| 07.07.2010 | | | 883 b | Hora Petr | 860.0 km | 87.04 km/h | Hodkovice | ASG 29 18m | |  | |
|
| 05.09.2010 | | cz | 883 b | Kantor Jan | 501.6 km | 89.03 km/h | Letňany | Ventus 17,6m | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 882 b | Kubíček Stanislav | 524.6 km | 105.42 km/h | Medlánky | LAK 17/18m | |  | |
|
| 20.01.2010 | | int | 879 b | Suchánek Tomáš | 657.0 km | 83.46 km/h | GAC Benešov | HpH 304S/18m | |  | |
|
| 03.07.2010 | | cz | 875 b | Kantor Jan | 657.9 km | 87.91 km/h | Letňany | Ventus 17,6m | |  | |
|
| 04.07.2010 | | cz | 875 b | Koutný Petr | 505.2 km | 86.37 km/h | Křižanov | Ventus 17,6m | |  | |
|
| 14.07.2010 | | cz | 871 b | Kubíček Stanislav | 517.1 km | 90.14 km/h | Medlánky | LAK 17/18m | |  | |
|
| 29.06.2010 | | cz | 868 b | Kovařík Tomáš | 579.0 km | 89.07 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 | |  | |
|
| 10.08.2010 | | cz | 868 b | Mraček Roman | 534.8 km | 108.99 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | |  | |
|
| 14.07.2010 | | cz | 866 b | Kantor Jan | 656.8 km | 104.23 km/h | Letňany | Ventus 17,6m | |  | |
|
| 22.07.2010 | | cz | 864 b | Vančura František | 502.5 km | 77.99 km/h | Hranice | Speed Astir II | |  | |
|
| 10.08.2010 | | cz | 862 b | Kmošek Jakub | 404.9 km | 77.33 km/h | Zbraslavice | Std. Cirrus | |  |  |
|
| 27.06.2010 | | cz | 856 b | Hotový Petr | 530.9 km | 83.81 km/h | Česká Lípa | LAK 17/18m | |  | |
|
| 29.06.2010 | | cz | 853 b | Palata Tomáš | 499.0 km | 84.91 km/h | Liberec | Glasflügel 304 | |  | |
|
| 12.07.2010 | | cz | 853 b | Myška František | 519.7 km | 83.30 km/h | Most | Std. Cirrus | |  |   |
|
| 27.06.2010 | | cz | 849 b | Koutný Petr | 531.2 km | 87.52 km/h | Křižanov | Ventus 17,6m | |  | |
|
| 03.07.2010 | | cz | 849 b | Piskáček Martin | 410.2 km | 73.62 km/h | Beroun | Std. Cirrus | |  | |
|
| 23.06.2010 | | cz | 846 b | Mraček Roman | 546.2 km | 84.27 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | |  | |
|
| 05.06.2010 | | cz | 842 b | Švancara Marek | 504.1 km | 70.45 km/h | GAC Benešov | Std. Cirrus | |  | |
|
| 28.04.2010 | | cz | 840 b | Gadas Dušan | 508.1 km | 83.95 km/h | Hranice | Glasflügel 304... | |  | |
|
| 10.08.2010 | | cz | 840 b | Trešl Aleš | 516.7 km | 85.72 km/h | Raná | Ventus 16,6m | |  | |
|
| 06.04.2010 | | cz | 834 b | Dupal Ondřej | 512.8 km | 84.42 km/h | GAC Benešov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 28.04.2010 | | cz | 832 b | Fořtová Soňa | 502.1 km | 72.79 km/h | GAC Benešov | LS 6 | |  | |
|
| 27.06.2010 | | cz | 830 b | Frič Rostislav | 411.1 km | 74.12 km/h | Raná | ASW 19 | |  |   |
|
| 02.07.2010 | | cz | 825 b | Matějka Miloš | 408.9 km | 90.01 km/h | Beroun | Discus | |  |  |
|
| 01.08.2010 | | cz | 822 b | Mraček Roman | 538.3 km | 95.98 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | |  | |
|
| 10.08.2010 | | cz | 821 b | Kubíček Stanislav | 506.4 km | 97.16 km/h | Medlánky | LAK 17/18m | |  | |
|
| 06.09.2010 | | cz | 820 b | Rendla Tomáš+ | 430.7 km | 100.00 km/h | Zbraslavice | Duo Discus | |  | |
|
| 10.08.2010 | | cz | 818 b | Marek František | 508.7 km | 98.92 km/h | Křižanov | Kestrel 19m | |  | |
| 10.08.2010 | | cz | 818 b | Kovařík Tomáš | 604.7 km | 85.05 km/h | Zbraslavice | Ventus 2 | |  | |
|
| 14.07.2010 | | cz | 817 b | Dostál Pavel | 510.8 km | 82.78 km/h | Turnov | Ventus 2 | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 816 b | Vnouček Martin | 508.2 km | 103.23 km/h | Vlašim | Ventus 17,6m | |  | |
| 01.08.2010 | | cz | 814 b | Marek František | 508.2 km | 98.02 km/h | Křižanov | Kestrel 19m | |  | |
|
| 14.07.2010 | | cz | 811 b | Morch Tomáš | 427.8 km | 73.23 km/h | Raná | Std. Cirrus | |  |  |
|
| 04.08.2010 | | cz | 810 b | Šrám Vratislav+ | 453.2 km | 90.11 km/h | Broumov | Duo Discus | |  | |
|
| 05.06.2010 | | cz | 809 b | Šíma Robert | 586.7 km | 83.39 km/h | GAC Benešov | DG 600/18m | |  | |
|
| 29.06.2010 | | cz | 808 b | Teichmann Antonín | 405.3 km | 68.60 km/h | Hronov | Std. Cirrus | |  |  |
|
| 31.07.2010 | | cz | 806 b | Balatka Karel | 507.1 km | 80.85 km/h | Liberec | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 29.06.2010 | | cz | 799 b | Sluka Wolfgang | 406.6 km | 64.59 km/h | Liberec | VT116 Orlik | |  | |
|
| 01.08.2010 | | cz | 796 b | Kmeť Dušan | 508.7 km | 85.08 km/h | Křižanov | DG200/17 | |  | |
|
| 26.06.2010 | | cz | 795 b | Šetka Petr | 508.2 km | 78.67 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m | |  | |
|
| 27.06.2010 | | cz | 791 b | Poslušný Stanislav | 508.9 km | 71.59 km/h | GAC Benešov | Ventus 17,6m | |  | |
(c) 2010 Jiří Mlejnek,
II t=0.2 s,IGCdown:1,servery:[RASOVKA_v3.50] [RADEK_v3.50] [USTADIONU_v3.50] [GLIDING_v3.50]