
| datum | body | jméno | vzdálenost | rychlost | klub | kluzák | |||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| 28.07.2010 | cz | 142 b | Vlček Radek | 102.4 km | 55.06 km/h | Šumperk | ASW 15 | ![]() | ![]() | ||||
| 28.07.2010 | cz | 122 b | Pohl Luboš+![]() | 121.7 km | 122.62 km/h | Broumov | Duo Discus | ![]() | |||||
| 28.07.2010 | Zima Radek | 64.6 km | 26.58 km/h | Hodkovice | ASW 19 | ![]() | ![]() | ||||||
| 27.07.2010 | 663 b | Mraček Roman | 477.8 km | 110.00 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ||||||
| 27.07.2010 | cz | 653 b | Jirásek Petr | 300.3 km | 92.22 km/h | Hronov | Discus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 537 b | Bastl Jiří | 562.6 km | 77.29 km/h | Turnov | ASH 25 | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 524 b | Kratochvíl Michal | 316.3 km | 63.20 km/h | Slaný | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 465 b | Ertl Karel | 303.2 km | 41.77 km/h | Letecký klub Břeclav | TST-10 Atlas | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 428 b | Borůvka Jan | 228.2 km | 78.14 km/h | Jičín | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | 426 b | Svoboda Václav | 294.1 km | 75.63 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ![]() | ||||||
| 27.07.2010 | cz | 421 b | Tomášek Jan+![]() | 266.0 km | 66.02 km/h | Dvůr Králové | Twin Astir mit... | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 414 b | Patrman Rudolf | 317.0 km | 73.67 km/h | Liberec | Glasflügel 304 | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 404 b | Zajíčková Alena+![]() | 217.5 km | 95.96 km/h | Plasy | Duo Discus | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 397 b | Janda Michal | 204.2 km | 61.06 km/h | Broumov | VSO-10 | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 391 b | Novotný Antonín | 192.1 km | 82.45 km/h | Holešov | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 387 b | Švorc Jindřich | 204.2 km | 76.54 km/h | Letňany | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 382 b | Hudák René | 187.7 km | 81.76 km/h | Kunovice | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 381 b | Piskatý Slavomír ml. | 188.1 km | 81.27 km/h | Kunovice | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 380 b | Krejčiřík Radek | 195.4 km | 77.84 km/h | Hranice | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 380 b | Kutálek Antonín | 216.4 km | 70.17 km/h | Zábřeh | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 378 b | Frič Rostislav | 208.8 km | 75.27 km/h | Raná | ASW 19 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 377 b | Papežíková Petra | 186.9 km | 80.55 km/h | Hranice | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 376 b | Pánek Petr | 187.8 km | 79.83 km/h | Dvůr Králové | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 375 b | Stryk Rostislav | 198.3 km | 75.43 km/h | Frýdlant n.O. | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 364 b | Motyka Lumír | 206.3 km | 72.58 km/h | Frýdlant n.O. | LS 1 f | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 362 b | Císař David | 201.2 km | 70.82 km/h | Medlánky | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 358 b | Trojan Pavel | 215.3 km | 85.35 km/h | Chrudim | Ventus 1 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 353 b | Štěpánek Jiří | 187.4 km | 70.74 km/h | Moravská Třebová | VSO-10 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 351 b | Hůla Jiří | 306.5 km | 46.83 km/h | Slaný | Phöbus B | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 350 b | Trešlová Hana | 203.0 km | 67.17 km/h | Raná | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 349 b | Balcárek Zdeněk | 191.0 km | 71.28 km/h | Kroměříž | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 349 b | Kunášek Václav | 208.1 km | 67.83 km/h | Zbraslavice | ASW 19 | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 349 b | Pittner Pavel | 178.3 km | 75.94 km/h | Polička | ASW 15 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 343 b | Piskáček Martin | 174.3 km | 75.91 km/h | Beroun | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 341 b | Schenk Zdeněk | 183.4 km | 71.81 km/h | Hranice | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 339 b | Dvořák Michal | 179.7 km | 72.86 km/h | Zbraslavice | ASW 15 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 337 b | Vávra Jaroslav+![]() | 239.2 km | 62.51 km/h | Dvůr Králové | Twin Astir mit... | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 328 b | Šindelář Ondřej | 181.6 km | 71.79 km/h | Mladá Boleslav | ASW 19 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 327 b | Zima Radek | 170.7 km | 75.71 km/h | Hodkovice | ASW 19 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 322 b | Štěpánek Petr | 175.2 km | 69.80 km/h | Moravská Třebová | ASW 15 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 318 b | Bartak Petr | 163.9 km | 73.02 km/h | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 315 b | Dvořák Ondřej | 174.4 km | 71.05 km/h | Raná | LS 1 f | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 314 b | Lanzendorf Roman | 203.0 km | 99.74 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 16,6m | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 312 b | Koďousek Michal | 172.5 km | 82.05 km/h | Jaroměř | LS 3 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 307 b | Kříž Martin | 166.7 km | 68.92 km/h | Přibyslav | ASW 15 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 305 b | Štěpánek Martin | 188.5 km | 60.92 km/h | Moravská Třebová | ASW 15 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 303 b | Svárovský Richard | 162.6 km | 69.31 km/h | Zábřeh | Std. Cirrus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 297 b | Hahn Radim | 170.1 km | 65.15 km/h | Zábřeh | Cobra 15 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 297 b | Poslušný Stanislav | 194.9 km | 79.25 km/h | GAC Benešov | Ventus 17,6m | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 296 b | Kubík Petr | 181.7 km | 84.13 km/h | Moravská Třebová | Nimbus 2b/c | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | 295 b | Máca Vladimír | 259.5 km | 63.94 km/h | Jihlava | ASW 24 | ![]() | ||||||
| 27.07.2010 | int | 279 b | Nejezchleb Martin | 144.0 km | 74.31 km/h | Plzeň-Letkov | Elfe S3/S4 | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 278 b | Stoklasa Roman | 149.8 km | 64.80 km/h | Medlánky | Astir CS | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 274 b | Malík Tomáš | 219.4 km | 65.39 km/h | Letňany | VSO-10 | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | 272 b | Charouz Matěj | 153.2 km | 79.77 km/h | Hodkovice | Std. Cirrus | ![]() | ||||||
| 27.07.2010 | cz | 270 b | Spilka Vladimír | 242.2 km | 71.42 km/h | Hranice | Nimbus 2b/c | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 270 b | Malý Michal+![]() | 129.1 km | 89.31 km/h | Broumov | Duo Discus | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 259 b | Schmidt Matouš | 140.1 km | 65.79 km/h | Letňany | ASW 15 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 257 b | Středa Miroslav | 131.0 km | 54.29 km/h | Hronov | VT116 Orlik | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 232 b | Fabšic Jiří | 113.5 km | 68.37 km/h | Klatovy | Std. Cirrus | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 231 b | Rozhoň Petr | 144.8 km | 54.57 km/h | Hosín | VSO-10 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 226 b | Koníček Tonda | 134.4 km | 56.78 km/h | Kunovice | VSO-10 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 218 b | Hartman Pavel | 132.8 km | 68.01 km/h | Jaroměř | LS 3 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | 213 b | Fuksa Zbyněk | 132.7 km | 46.58 km/h | Jičín | Duo Banjo | ![]() | ||||||
| 27.07.2010 | cz | 193 b | Liska Pavel | 154.1 km | 53.40 km/h | Roudnice n.L. | VSO-10 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | cz | 182 b | Kult Václav | 115.5 km | 63.53 km/h | Broumov | ASW 15 | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 171 b | Kula Jiří | 159.2 km | 45.07 km/h | Hodkovice | VSO-10 | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | 170 b | Plachta Jiří | 82.5 km | 48.93 km/h | Broumov | Banjo | ![]() | ||||||
| 27.07.2010 | 169 b | Janeček Petr | 105.9 km | 50.29 km/h | Broumov | VT16 Orlik | ![]() | ||||||
| 27.07.2010 | 168 b | Kohout Tomáš | 164.7 km | 43.02 km/h | Slaný | VSO-10 | ![]() | ||||||
| 27.07.2010 | cz | 139 b | Rejzl Miloš | 111.2 km | 61.11 km/h | Klatovy | VSO-10 | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 131 b | Pixa Jiří | 113.2 km | 44.74 km/h | Slaný | Astir CS Jeans | ![]() | |||||
| 27.07.2010 | cz | 128 b | Mužík Přemysl | 104.4 km | 68.58 km/h | Hosín | ASW 15 | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | 108 b | Fořtík Michal | 96.8 km | 18.32 km/h | Točná | L-23 Super Bla... | ![]() | ||||||
| 27.07.2010 | cz | 100 b | Šrám Vratislav | 110.0 km | 131.30 km/h | Broumov | Duo Discus | ![]() | ![]() | ||||
| 27.07.2010 | Kyzlink Lukáš | 29.3 km | 30.25 km/h | Vyškov | TST-3 Alpin T | ![]() | |||||||
| 27.07.2010 | Piskatý Slavomír | 0.0 km | 0.00 km/h | Kunovice | Discus | ![]() | ![]() | ||||||
| 27.07.2010 | Blahut Otakar | 65.8 km | 38.03 km/h | Klatovy | Astir CS 77 | ![]() | |||||||
| 27.07.2010 | Pašek Jiří | 59.6 km | 34.17 km/h | Klatovy | Astir CS 77 | ![]() | |||||||
| 27.07.2010 | Stříž Petr | 93.4 km | 52.74 km/h | Točná | VSO-10 | ![]() | |||||||
| 27.07.2010 | Chmela Radek+![]() | 0.0 km | 0.00 km/h | Kunovice | Twin Astir mit... | ![]() | ![]() | ||||||
| 27.07.2010 | Trešlová Jana | 15.0 km | 64.36 km/h | Raná | Ventus 16,6m | ![]() | ![]() | ||||||
| 27.07.2010 | Šmíd Jan | 46.6 km | 37.60 km/h | Strakonice | Std. Cirrus | ![]() | |||||||
| 26.07.2010 | cz | 394 b | Gedeon Martin | 260.2 km | 64.43 km/h | Kladno | VSO-10 | ![]() | |||||
| 26.07.2010 | cz | 318 b | Bulánek Jiří | 289.1 km | 72.02 km/h | Rakovník | ASW 19 | ![]() | |||||
| 26.07.2010 | cz | 269 b | Dvořák Lukáš | 155.8 km | 66.74 km/h | Kladno | Astir CS | ![]() | |||||
| 26.07.2010 | cz | 267 b | Průcha Jiří | 222.4 km | 52.42 km/h | Chomutov | VSO-10 | ![]() | |||||
| 26.07.2010 | cz | 233 b | Broum Václav | 171.6 km | 67.09 km/h | Kladno | ASW 20 | ![]() | |||||
| 26.07.2010 | cz | 202 b | Pačes Pavel | 157.1 km | 57.79 km/h | Kladno | ASW 19 | ![]() | |||||
| 26.07.2010 | Plocek Lukáš | 95.0 km | 30.01 km/h | Kladno | VSO-10 | ![]() | |||||||
| 25.07.2010 | 606 b | Mraček Roman | 446.1 km | 102.79 km/h | Plzeň-Letkov | LS 8/15m | ![]() | ||||||
| 25.07.2010 | cz | 559 b | Šetka Petr | 438.3 km | 94.73 km/h | Plzeň-Letkov | Ventus 2/18m | ![]() | |||||
| 25.07.2010 | 311 b | Hoť Jaroslav | 237.7 km | 58.97 km/h | Toužim | Astir CS | ![]() | ||||||
| 25.07.2010 | int | 289 b | Nejezchleb Martin | 231.3 km | 58.99 km/h | Plzeň-Letkov | Elfe S3/S4 | ![]() | |||||
| 25.07.2010 | 288 b | Valenta Martin | 223.8 km | 56.96 km/h | Toužim | Astir CS | ![]() | ||||||
| 25.07.2010 | 138 b | Souhrada Ludek | 127.3 km | 36.78 km/h | Raná | VT116 Orlik | ![]() | ![]() | |||||
| 23.07.2010 | int | 1107 b | Škrabal Pavel | 555.2 km | 118.30 km/h | Šumperk | LAK 12 | ![]() | |||||
| 23.07.2010 | 476 b | Krejčiřík Petr | 432.9 km | 100.86 km/h | Hranice | ASW 22BL | ![]() | ||||||
| 23.07.2010 | int | 360 b | Novák Ivan | 359.7 km | 101.80 km/h | Ústí nad Orlicí | Ventus 2/18m | ![]() | |||||
| 23.07.2010 | cz | 212 b | Hrůza Václav | 146.7 km | 78.78 km/h | Břeclav | Ventus 1 | ![]() | |||||
