tablo pilotů] [
nálet pilotů klubu]
| # | body | jméno | let #1 | let #2 | let #3 | klub | ||
| 1. | 3285 b | Hofman Petr | 1099 b![]() | 1097 b![]() | 1089 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 2. | 2624 b | Kantor Jan | 883 b![]() | 875 b![]() | 866 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 3. | 1947 b | Malík Tomáš | 774 b![]() | 634 b![]() | 539 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 4. | 1899 b | Kolman Josef | 657 b![]() | 636 b![]() | 606 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 5. | 1821 b | Ptačovský Tomáš | 686 b![]() | 667 b![]() | 468 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 6. | 1752 b | Urner Martin | 677 b![]() | 586 b![]() | 489 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 7. | 1745 b | Jedlička Jaromír | 681 b![]() | 573 b![]() | 491 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 8. | 1690 b | Svoboda Pavel | 629 b![]() | 567 b![]() | 494 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 9. | 1652 b | Švorc Jindřich | 643 b![]() | 622 b![]() | 387 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 10. | 1621 b | Schmidt Matouš | 558 b![]() | 547 b![]() | 516 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 11. | 1483 b | Toman Karel | 514 b![]() | 496 b![]() | 473 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 12. | 1464 b | Aksman Miroslav | 598 b![]() | 473 b![]() | 393 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 13. | 1454 b | Solenský Petr | 581 b![]() | 554 b![]() | 319 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 14. | 1216 b | Malček Petr | 443 b![]() | 392 b![]() | 381 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 15. | 1187 b | Holík Martin | 439 b![]() | 406 b![]() | 342 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 16. | 1132 b | Čapek Lukáš | 484 b![]() | 369 b![]() | 279 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 17. | 1077 b | Stach Karel | 500 b![]() | 304 b![]() | 273 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 18. | 638 b | Petrů Václav | 370 b![]() | 268 b![]() | Letňany | ![]() | ||
| 19. | 530 b | Láznička Pavel | 323 b![]() | 207 b![]() | Letňany | ![]() | ||
| 20. | 518 b | Janda Jiří | 205 b![]() | 157 b![]() | 156 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 21. | 430 b | Krpata Pavel | 430 b![]() | Letňany | ![]() | |||
| 22. | 427 b | Pospíšil Radek | 185 b![]() | 139 b![]() | 103 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 23. | 400 b | Pejskar Roman | 294 b![]() | 106 b![]() | Letňany | ![]() | ||
| 24. | 336 b | Hart Ondrej | 205 b![]() | 131 b![]() | Letňany | ![]() | ||
| 25. | 332 b | Bláha Ondřej | 172 b![]() | 160 b![]() | Letňany | ![]() | ||
| 26. | 329 b | Rejent Josef | 329 b![]() | Letňany | ![]() | |||
| 27. | 304 b | Justa Tomáš | 304 b![]() | Letňany | ![]() | |||
| 28. | 278 b | Pánek Vladislav | 278 b![]() | Letňany | ![]() | |||
| 29. | 256 b | Zeman Ondřej | 256 b![]() | Letňany | ![]() | |||
| 30. | 243 b | Sedmihradský Milan | 243 b![]() | Letňany | ![]() | |||
