tablo pilotů] [
nálet pilotů klubu]
| # | body | jméno | let #1 | let #2 | let #3 | klub | ||
| 1. | 4948 b | Suchánek Tomáš | 1754 b![]() | 1667 b![]() | 1527 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 2. | 3215 b | Dupal Ondřej | 1213 b![]() | 1036 b![]() | 966 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 3. | 3031 b | Šíma Robert | 1081 b![]() | 1002 b![]() | 948 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 4. | 2514 b | Švancara Marek | 993 b![]() | 842 b![]() | 679 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 5. | 2299 b | Fořtová Soňa | 832 b![]() | 744 b![]() | 723 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 6. | 2093 b | Poslušný Stanislav | 791 b![]() | 728 b![]() | 574 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 7. | 1804 b | Kachlik Petr | 633 b![]() | 599 b![]() | 572 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 8. | 1648 b | Vimr Jakub | 610 b![]() | 566 b![]() | 472 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 9. | 1547 b | Neumann Filip | 597 b![]() | 495 b![]() | 455 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 10. | 1404 b | Žák Václav | 578 b![]() | 427 b![]() | 399 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 11. | 934 b | Hron Pavel | 346 b![]() | 317 b![]() | 271 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 12. | 284 b | Vaněk David | 284 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |||
| 13. | 261 b | Kominek Rastislav | 261 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |||
