tablo pilotů] [
nálet pilotů klubu]
| # | body | jméno | let #1 | let #2 | let #3 | klub | ||
| 1. | 2882 b | Kovařík Tomáš | 1037 b![]() | 977 b![]() | 868 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 2. | 2658 b | Jensen Richard | 985 b![]() | 889 b![]() | 784 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 3. | 2378 b | Tomaňa Jaroslav | 928 b![]() | 745 b![]() | 705 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 4. | 2300 b | Kmošek Jakub | 862 b![]() | 766 b![]() | 672 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 5. | 2235 b | Horák Jan | 887 b![]() | 676 b![]() | 672 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 6. | 2222 b | Rendla Tomáš | 820 b![]() | 756 b![]() | 646 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 7. | 2139 b | Netušilová Alena | 779 b![]() | 686 b![]() | 674 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 8. | 2111 b | Tichý Petr | 791 b![]() | 787 b![]() | 533 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 9. | 2049 b | Dvořák Michal | 742 b![]() | 655 b![]() | 652 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 10. | 2012 b | Stárek Petr | 705 b![]() | 691 b![]() | 616 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 11. | 1974 b | Kunášek Václav | 713 b![]() | 649 b![]() | 612 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 12. | 1950 b | Sedláček Tomáš | 700 b![]() | 630 b![]() | 620 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 13. | 1854 b | Hřivna Martin | 658 b![]() | 623 b![]() | 573 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 14. | 1590 b | Hodan Jiří | 636 b![]() | 528 b![]() | 426 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 15. | 1581 b | Zámečník Tomáš | 647 b![]() | 517 b![]() | 417 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 16. | 1538 b | Pajer Jiří | 611 b![]() | 552 b![]() | 375 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 17. | 1358 b | Zeman Václav | 544 b![]() | 424 b![]() | 390 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 18. | 1024 b | Jung Ondřej | 540 b![]() | 243 b![]() | 241 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 19. | 1007 b | Jung Tomáš | 530 b![]() | 275 b![]() | 202 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 20. | 620 b | Říha Milan | 400 b![]() | 220 b![]() | Zbraslavice | ![]() | ||
| 21. | 553 b | Schwarz Petr | 332 b![]() | 221 b![]() | Zbraslavice | ![]() | ||
| 22. | 412 b | Parsch Vladimír | 228 b![]() | 184 b![]() | Zbraslavice | ![]() | ||
| 23. | 370 b | Komárek František | 225 b![]() | 145 b![]() | Zbraslavice | ![]() | ||
| 24. | 198 b | Chovan Martin | 198 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |||
