
| # | body | jméno | let #1 | let #2 | let #3 | klub | ||
| 1. | 4948 b | Suchánek Tomáš | 1754 b![]() | 1667 b![]() | 1527 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 2. | 3687 b | Škrabal Pavel | 1343 b![]() | 1237 b![]() | 1107 b![]() | Šumperk | ![]() | |
| 3. | 3546 b | Harašta Ivan | 1337 b![]() | 1178 b![]() | 1031 b![]() | Toužim | ![]() | |
| 4. | 3285 b | Hofman Petr | 1099 b![]() | 1097 b![]() | 1089 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 5. | 3215 b | Dupal Ondřej | 1213 b![]() | 1036 b![]() | 966 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 6. | 3031 b | Šíma Robert | 1081 b![]() | 1002 b![]() | 948 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 7. | 2988 b | Koutný Petr | 1115 b![]() | 998 b![]() | 875 b![]() | Křižanov | ![]() | |
| 8. | 2984 b | Novák Ivan | 1106 b![]() | 1088 b![]() | 790 b![]() | Ústí nad Orlicí | ![]() | |
| 9. | 2882 b | Kovařík Tomáš | 1037 b![]() | 977 b![]() | 868 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 10. | 2833 b | Šetka Petr | 1022 b![]() | 1016 b![]() | 795 b![]() | Plzeň-Letkov | ![]() | |
| 11. | 2824 b | Mraček Roman | 1110 b![]() | 868 b![]() | 846 b![]() | Plzeň-Letkov | ![]() | |
| 12. | 2658 b | Jensen Richard | 985 b![]() | 889 b![]() | 784 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 13. | 2624 b | Kantor Jan | 883 b![]() | 875 b![]() | 866 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 14. | 2622 b | Cink Miloslav | 984 b![]() | 929 b![]() | 709 b![]() | Plzeň-Letkov | ![]() | |
| 15. | 2574 b | Kubíček Stanislav | 882 b![]() | 871 b![]() | 821 b![]() | Medlánky | ![]() | |
| 16. | 2514 b | Švancara Marek | 993 b![]() | 842 b![]() | 679 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 17. | 2491 b | Dostál Pavel | 934 b![]() | 817 b![]() | 740 b![]() | Turnov | ![]() | |
| 18. | 2390 b | Marek František | 818 b![]() | 814 b![]() | 758 b![]() | Křižanov | ![]() | |
| 19. | 2378 b | Tomaňa Jaroslav | 928 b![]() | 745 b![]() | 705 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 20. | 2368 b | Trešl Aleš | 840 b![]() | 779 b![]() | 749 b![]() | Raná | ![]() | |
| 21. | 2320 b | Morch Tomáš | 811 b![]() | 759 b![]() | 750 b![]() | Raná | ![]() | |
| 22. | 2313 b | Piskáček Martin | 849 b![]() | 749 b![]() | 715 b![]() | Beroun | ![]() | |
| 23. | 2300 b | Steiger Jiří | 920 b![]() | 697 b![]() | 683 b![]() | Olomouc | ![]() | |
| 24. | 2300 b | Kmošek Jakub | 862 b![]() | 766 b![]() | 672 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 25. | 2299 b | Fořtová Soňa | 832 b![]() | 744 b![]() | 723 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 26. | 2293 b | Teichmann Antonín | 808 b![]() | 750 b![]() | 735 b![]() | Hronov | ![]() | |
| 27. | 2284 b | Zahálka Martin | 889 b![]() | 715 b![]() | 680 b![]() | Staňkov | ![]() | |
| 28. | 2265 b | Gadas Dušan | 840 b![]() | 755 b![]() | 670 b![]() | Hranice | ![]() | |
| 29. | 2256 b | Matousek Frantisek | 971 b![]() | 680 b![]() | 605 b![]() | Nové Město n. Met. | ![]() | |
| 30. | 2251 b | Pavlik Jan | 790 b![]() | 740 b![]() | 721 b![]() | Křižanov | ![]() | |
| 31. | 2236 b | Vnouček Martin | 816 b![]() | 745 b![]() | 675 b![]() | Vlašim | ![]() | |
| 32. | 2235 b | Horák Jan | 887 b![]() | 676 b![]() | 672 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 33. | 2233 b | Louda Jan | 761 b![]() | 749 b![]() | 723 b![]() | Hodkovice | ![]() | |
| 34. | 2222 b | Rendla Tomáš | 820 b![]() | 756 b![]() | 646 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 35. | 2218 b | Hora Petr | 747 b![]() | 746 b![]() | 725 b![]() | Hodkovice | ![]() | |
| 36. | 2214 b | Svoboda Petr | 919 b![]() | 671 b![]() | 624 b![]() | Plzeň-Letkov | ![]() | |
| 37. | 2185 b | Kratochvíl Michal | 914 b![]() | 665 b![]() | 606 b![]() | Slaný | ![]() | |
| 38. | 2178 b | Šrám Vratislav | 810 b![]() | 698 b![]() | 670 b![]() | Broumov | ![]() | |
| 39. | 2154 b | Máca Vladimír | 784 b![]() | 766 b![]() | 604 b![]() | Jihlava | ![]() | |
| 40. | 2148 b | Kuthanová Lenka | 764 b![]() | 728 b![]() | 656 b![]() | Letecký klub Břeclav | ![]() | |
| 41. | 2139 b | Netušilová Alena | 779 b![]() | 686 b![]() | 674 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 42. | 2111 b | Tichý Petr | 791 b![]() | 787 b![]() | 533 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 43. | 2110 b | Krejčiřík Radek | 745 b![]() | 713 b![]() | 652 b![]() | Hranice | ![]() | |
| 44. | 2107 b | Kusbach Jiří | 747 b![]() | 688 b![]() | 672 b![]() | Holešov | ![]() | |
| 45. | 2100 b | Myška František | 853 b![]() | 641 b![]() | 606 b![]() | Most | ![]() | |
| 46. | 2093 b | Poslušný Stanislav | 791 b![]() | 728 b![]() | 574 b![]() | GAC Benešov | ![]() | |
| 47. | 2079 b | Říha David | 889 b![]() | 666 b![]() | 524 b![]() | Vlašim | ![]() | |
| 48. | 2077 b | Uher Štefan | 937 b![]() | 615 b![]() | 525 b![]() | Turnov | ![]() | |
| 49. | 2077 b | Horáček Martin | 768 b![]() | 671 b![]() | 638 b![]() | Dvůr Králové | ![]() | |
| 50. | 2069 b | Sohr Alois | 728 b![]() | 684 b![]() | 657 b![]() | Hranice | ![]() | |
| 51. | 2067 b | Maier Jiří | 722 b![]() | 718 b![]() | 627 b![]() | Raná | ![]() | |
| 52. | 2054 b | Frič Rostislav | 830 b![]() | 636 b![]() | 588 b![]() | Raná | ![]() | |
| 53. | 2049 b | Dvořák Michal | 742 b![]() | 655 b![]() | 652 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 54. | 2029 b | Valečko Slavomír | 750 b![]() | 656 b![]() | 623 b![]() | Hranice | ![]() | |
| 55. | 2024 b | Papežíková Petra | 734 b![]() | 653 b![]() | 637 b![]() | Hranice | ![]() | |
| 56. | 2015 b | Piskatý Slavomír ml. | 737 b![]() | 641 b![]() | 637 b![]() | Kunovice | ![]() | |
| 57. | 2012 b | Stárek Petr | 705 b![]() | 691 b![]() | 616 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 58. | 1989 b | Plecháč Josef | 754 b![]() | 702 b![]() | 533 b![]() | Hronov | ![]() | |
| 59. | 1988 b | Mareš Karel | 712 b![]() | 638 b![]() | 638 b![]() | Jihlava | ![]() | |
| 60. | 1987 b | Hýbl Radek | 766 b![]() | 622 b![]() | 599 b![]() | Šumperk | ![]() | |
| 61. | 1974 b | Novotný Antonín | 709 b![]() | 643 b![]() | 622 b![]() | Holešov | ![]() | |
| 62. | 1974 b | Kunášek Václav | 713 b![]() | 649 b![]() | 612 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 63. | 1970 b | Krejčiřík Petr | 678 b![]() | 654 b![]() | 638 b![]() | Hranice | ![]() | |
| 64. | 1969 b | Borůvka Zdeněk | 690 b![]() | 666 b![]() | 613 b![]() | Jičín | ![]() | |
| 65. | 1965 b | Pubec Jan | 687 b![]() | 647 b![]() | 631 b![]() | Plzeň-Letkov | ![]() | |
| 66. | 1964 b | Hejret Jan | 716 b![]() | 631 b![]() | 617 b![]() | Jaroměř | ![]() | |
| 67. | 1953 b | Borůvka Jan | 683 b![]() | 655 b![]() | 615 b![]() | Jičín | ![]() | |
| 68. | 1951 b | Trešlová Jana | 731 b![]() | 625 b![]() | 595 b![]() | Raná | ![]() | |
| 69. | 1950 b | Sedláček Tomáš | 700 b![]() | 630 b![]() | 620 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 70. | 1949 b | Zavřel Jaroslav | 684 b![]() | 637 b![]() | 628 b![]() | Medlánky | ![]() | |
| 71. | 1948 b | Filip Miroslav | 721 b![]() | 715 b![]() | 512 b![]() | Křižanov | ![]() | |
| 72. | 1947 b | Malík Tomáš | 774 b![]() | 634 b![]() | 539 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 73. | 1946 b | Hlaváček Jan | 729 b![]() | 611 b![]() | 606 b![]() | Rakovník | ![]() | |
| 74. | 1941 b | Otrusina Jan | 690 b![]() | 675 b![]() | 576 b![]() | Křižanov | ![]() | |
| 75. | 1936 b | Motl Lubomír | 719 b![]() | 611 b![]() | 606 b![]() | Kyjov | ![]() | |
| 76. | 1936 b | Sluka Wolfgang | 799 b![]() | 585 b![]() | 552 b![]() | Liberec | ![]() | |
| 77. | 1935 b | Jiřičný Tomáš | 705 b![]() | 652 b![]() | 578 b![]() | Hodkovice | ![]() | |
| 78. | 1934 b | Vančura František | 864 b![]() | 580 b![]() | 490 b![]() | Hranice | ![]() | |
| 79. | 1929 b | Motyka Lumír | 708 b![]() | 622 b![]() | 599 b![]() | Frýdlant n.O. | ![]() | |
| 80. | 1927 b | Nováková Dana | 657 b![]() | 657 b![]() | 613 b![]() | Mladá Boleslav | ![]() | |
| 81. | 1921 b | Hrdlička Vít | 661 b![]() | 644 b![]() | 616 b![]() | Medlánky | ![]() | |
| 82. | 1921 b | Vavřín Jan | 744 b![]() | 593 b![]() | 584 b![]() | Vysoké Mýto | ![]() | |
| 83. | 1916 b | Štěpánek Martin | 703 b![]() | 614 b![]() | 599 b![]() | Moravská Třebová | ![]() | |
| 84. | 1915 b | Dvořák Ondřej | 656 b![]() | 637 b![]() | 622 b![]() | Raná | ![]() | |
| 85. | 1914 b | Trešlová Hana | 735 b![]() | 594 b![]() | 585 b![]() | Raná | ![]() | |
| 86. | 1909 b | Trojan Pavel | 707 b![]() | 602 b![]() | 600 b![]() | Chrudim | ![]() | |
| 87. | 1899 b | Kolman Josef | 657 b![]() | 636 b![]() | 606 b![]() | Letňany | ![]() | |
| 88. | 1896 b | Frič Martin | 731 b![]() | 650 b![]() | 515 b![]() | Raná | ![]() | |
| 89. | 1895 b | Nerandžič Alexander | 695 b![]() | 641 b![]() | 559 b![]() | Raná | ![]() | |
| 90. | 1895 b | Hynek Lukáš | 670 b![]() | 624 b![]() | 601 b![]() | Dvůr Králové | ![]() | |
| 91. | 1870 b | Císař David | 636 b![]() | 619 b![]() | 615 b![]() | Medlánky | ![]() | |
| 92. | 1866 b | Rýdl Josef | 641 b![]() | 613 b![]() | 612 b![]() | Mladá Boleslav | ![]() | |
| 93. | 1863 b | Marhefka Martin | 702 b![]() | 618 b![]() | 543 b![]() | Kyjov | ![]() | |
| 94. | 1860 b | Popovský Přemek | 704 b![]() | 639 b![]() | 517 b![]() | Kyjov | ![]() | |
| 95. | 1854 b | Hřivna Martin | 658 b![]() | 623 b![]() | 573 b![]() | Zbraslavice | ![]() | |
| 96. | 1848 b | Navrátil Michal | 620 b![]() | 617 b![]() | 611 b![]() | Medlánky | ![]() | |
| 97. | 1841 b | Balcárek Zdeněk | 619 b![]() | 612 b![]() | 610 b![]() | Kroměříž | ![]() | |
| 98. | 1840 b | Fík Michael | 634 b![]() | 603 b![]() | 603 b![]() | Strakonice | ![]() | |
| 99. | 1839 b | Schenk Zdeněk | 616 b![]() | 613 b![]() | 610 b![]() | Hranice | ![]() | |
| 100. | 1835 b | Rajda Petr | 679 b![]() | 593 b![]() | 563 b![]() | Křižanov | ![]() | |
